1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        歸檔時間:2020-07-28
        當前位置: 首頁 > 行業管理 > 造價信息 > 合同備案信息

        2018年建設工程施工合同備案匯總表(12月)

        來源:市住建局 發布時間:2019-01-11 08:38

        備案號 工程名稱 建設單位 施工單位 合同造價(元) 備案時間
        20181210111 岳陽市中心城區微循環(八期)設計、施工總承包項目 岳陽市城市建設投資有限公司 岳陽建設工程集團有限公司   20000000.00  2018年12月10日
        20181212112 九岳·山語湖6#酒店 岳陽九岳置業有限公司擬該 湖南營田建筑有限公司 53530223.84  2018年12月12日
        20181214113 長動路(城鐵西路~冷水鋪路) 岳陽市水利建設投資有限公司 岳陽君安建筑工程有限公司 11398558.60  2018年12月14日
        20181217114 北港河南岸截污管網及道路等市政配套工程(EPC) 岳陽經濟技術 開發區開發建設投資有限公司、岳陽經濟技術開發區城市水環境綜合治理工程建設指揮部 湖南三友環保科技有限公司 42886900.00  2018年12月17日
        20181218115 尚陽香頌二期 岳陽天賦置業有限公司 湖南省特構工程有限公司 82666530.00  2018年12月18日
        20181219116 天邦·新岳城建安工程 岳陽天邦房地產開發有限公司 湖南天隆建筑有限公司 106168449.09  2018年12月19日
        20181221117 恒大未來城首期(C地塊)建安工程 岳陽金碧置業有限公司 武漢建工集團股份有限公司 173374809.50  2018年12月21日
        20181225118 八字門小學擴建項目 八字門小學 湖南省特購工程有限責任公司 22520044.48  2018年12月25日
        20181226119 岳陽市新勝社區綜合服務中心項目 湖南省岳陽市岳陽樓區楓橋湖街道新勝社區居民委員會 岳陽禹達建筑工程有限公司 23339348.17  2018年12月26日

        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片