1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 行業管理 > 造價信息 > 文件匯編

        關于發布二0二0年十一月份建設工程材料預算價格的通知

        岳建價[2020]20號

        來源:市住建局 發布時間:2020-11-30 10:16

        各有關單位:

        根據《湖南省建筑工程材料預算價格編制與管理辦法》(湘建價〔2018〕129號)、《湖南省建設工程材料價格信息采集發布目錄清單(2020版)》(湘建價信〔2020〕45號)規定,我站組織專業人員進行調查、走訪、分析、測算,對下列建設工程材料預算價格予以發布。

        本通知發布的材料預算價格是編制建設工程投資估算、設計概算、施工圖預算、招標控制價(合理定價)的依據,可作為工程結算的參考。發承包雙方應進一步增強風險意識、充分考慮市場風險因素,在合同中明確風險分擔條款和材料價格調整辦法。

        岳陽市建設工程造價站

        2020年11月25日

        編碼 名稱 規格 單位 含稅價(元) 除稅價(元) 綜合稅率(%) 備注
        0101 鋼筋
        01010200005 熱軋圓盤條(高線) HPB300  Φ6.5-Φ10 kg 4.59  4.06  12.95 綜合↑
        01010200001 熱軋帶勒盤螺 HRB400 Φ6 kg 4.84  4.29  12.95 綜合↑
        01010200002 熱軋帶勒盤螺 HRB400 Φ8-12 kg 4.62  4.09  12.95 綜合↑
        01010200006 螺紋鋼筋 HRB400 Φ6-10 kg 4.72  4.18  12.95 綜合↑
        01010300007 螺紋鋼筋 HRB400 Φ12 kg 4.75  4.21  12.95 綜合↑
        01010300008 螺紋鋼筋 HRB400 Φ14 kg 4.73  4.19  12.95 綜合↑
        01010300009 螺紋鋼筋 HRB400 Φ16 kg 4.53  4.01  12.95 綜合↑
        01010300019 螺紋鋼筋 HRB400 Φ18-Φ25 kg 4.53  4.01  12.95 綜合↑
        01010300014 螺紋鋼筋 HRB400 Φ28 kg 4.75  4.21  12.95 綜合↑
        01010300015 螺紋鋼筋 HRB400 Φ30 kg 4.76  4.21  12.95 綜合↑
        01010300016 螺紋鋼筋 HRB400 Φ32 kg 4.80  4.25  12.95 綜合↑
        01010300017 螺紋鋼筋 HRB400 Φ38 kg 4.76  4.21  12.95 綜合↑
        01010400008 冷軋帶肋鋼筋(盤螺) CRB600H Φ6 kg 5.04  4.46  12.95 綜合↑
        01010400009 冷軋帶肋鋼筋(盤螺) CRB600H Φ8-10 kg 4.82  4.27  12.95 綜合↑
        01010400010 冷軋帶肋鋼筋(盤螺) CRB600H Φ11-12 kg 4.92  4.36  12.95 綜合↑
        說明:  相應規格抗震鋼筋另加50元/噸

        0103 鋼絲
        01030100005 冷拔低碳鋼絲 Φ5以內 kg 4.66  4.13  12.95 綜合↑
        0107 鋼絞線、鋼絲束
        01070100001 預應力鋼絞線 φ12.7 kg 5.71  5.06  12.95 綜合↑
        01070100002 預應力鋼絞線 φ15.24 kg 5.54  4.90  12.95 綜合↑
        0109 圓鋼
        01090100029 熱軋圓鋼 HPB235   Φ10以內 kg 4.90  4.34  12.95 綜合↑
        01090100030 熱軋圓鋼 HPB235   Φ12 kg 4.78  4.23  12.95 綜合↑
        01090100031 熱軋圓鋼 HPB235   Φ14 kg 4.80  4.25  12.95 綜合↑
        01090100032 熱軋圓鋼 HPB235   Φ16~Φ28 kg 4.74  4.20  12.95 綜合↑
        01090100033 熱軋圓鋼 HPB235   Φ30~Φ45 kg 4.77  4.22  12.95 綜合↑
        0111 方鋼
        01110100002 熱軋方鋼 kg 5.01  4.44  12.95 綜合↑
        0113 扁鋼
        01130100013 熱軋扁鋼 Q235 綜合 kg 5.15  4.56  12.95 綜合↑
        0117 工字鋼
        01170100007 熱軋工字鋼 Q235b kg 4.73  4.19  12.95 綜合↑
        0119 槽鋼
        01190100009 熱軋普通槽鋼 Q235b kg 5.00  4.43  12.95 綜合↑
        0121 角鋼
        01210100017 熱軋等邊角鋼 Q235b kg 4.79  4.24  12.95 綜合↑
        01210200002 熱軋不等邊角鋼 Q235b kg 4.98  4.41  12.95 綜合↑
        0123 H型鋼
        01230100003 熱軋H型鋼 Q235b kg 4.55  4.03  12.95
        0129 鋼板
        01290100025 熱軋薄鋼板 Q235b δ1.0~4.0綜合 kg 4.64  4.11  12.95 綜合↑
        01290200036 熱軋中厚鋼板 Q235b δ6~30綜合 kg 3.99  3.53  12.95 綜合↑
        01290300012 鍍鋅薄鋼板 SGCC δ0.5~1.5綜合 kg 5.25  4.65  12.95 綜合↑
        01290400001 冷軋薄鋼板 Q235b δ0.3~4.0綜合 kg 5.64  4.99  12.95 綜合↑
        01290500003 花紋鋼板 Q235b 綜合 kg 5.09  4.51  12.95 綜合↑
        01290600001 熱軋卷板 Q235b 綜合 kg 4.92  4.36  12.95 綜合↑
        01290700004 鍍鋅鐵皮 0.34mm(32#) 22.98  20.35  12.95 綜合↑
        01290700007 鍍鋅鐵皮 1.0mm (20#) 47.77  42.29  12.95 綜合↑
        0143 鋁板(帶)材
        01430100008 熱軋鋁板材 3mm 191.91  169.91  12.95 綜合↑
        0151 鋁合金建筑型材
        01510100004 門窗用鋁合金型材 電泳 kg 28.85  25.54  12.95 綜合↑
        01510100005 門窗用鋁合金型材 氟碳噴涂 kg 31.54  27.92  12.95 綜合↑
        01510100006 門窗用鋁合金型材 粉末噴涂 kg 29.55  26.16  12.95 綜合↑
        01510100007 門窗用鋁合金型材 陽極氧化 kg 26.63  23.58  12.95 綜合↑
        01510200002 幕墻用鋁合金型材 氟碳噴涂 kg 32.55  28.82  12.95 綜合↑
        01510200003 幕墻用鋁合金型材 粉末噴涂 kg 30.56  27.06  12.95 綜合↑
        01510200004 幕墻用鋁合金型材 陽極氧化 kg 27.64  24.47  12.95 綜合↑
        0401 水泥
        普通硅酸鹽水泥(P·O) 32.5(散裝) kg 0.45  0.40  12.95 綜合↑
        普通硅酸鹽水泥(P·O) 32.5(袋裝) kg 0.47  0.42  12.95 綜合↑
        普通硅酸鹽水泥(P·O) 32.5R(散裝) kg 0.46  0.41  12.95 綜合↑
        普通硅酸鹽水泥(P·O) 32.5R(袋裝) kg 0.48  0.42  12.95 綜合↑
        04010100001 普通硅酸鹽水泥(P·O) 42.5(散裝) kg 0.49  0.43  12.95 綜合↑
        04010100003 普通硅酸鹽水泥(P·O) 42.5(袋裝) kg 0.51  0.45  12.95 綜合↑
        04010100004 普通硅酸鹽水泥(P·O) 42.5R(散裝) kg 0.50  0.44  12.95 綜合↑
        04010100005 普通硅酸鹽水泥(P·O) 42.5R(袋裝) kg 0.52  0.46  12.95 綜合↑
        04010100006 普通硅酸鹽水泥(P·O) 52.5(散裝) kg 0.55  0.49  12.95 綜合↑
        04010100007 普通硅酸鹽水泥(P·O) 52.5(袋裝) kg 0.57  0.50  12.95 綜合↑
        04010100008 普通硅酸鹽水泥(P·O) 52.5R(散裝) kg 0.56  0.50  12.95 綜合↑
        04010100009 普通硅酸鹽水泥(P·O) 52.5R(袋裝) kg 0.58  0.51  12.95 綜合↑
        04010400002 白水泥 kg 0.73  0.65  12.95 綜合↑
        0403 砂子
        河砂綜合 m3 220.00  212.36  3.6 1454kg/m3↑
        04030700002 山機砂 m3 170.00  164.09  3.6 1530kg/m3
        04030400001 粗凈砂 m3 250.00  241.31  3.6 綜合↑
        04030500001 中凈砂 m3 250.00  241.31  3.6 綜合↑
        0405 石子
        碎石 綜合 m3 155.00  149.61  3.6 1641kg/m3
        碎石(石灰巖)--瀝青砼集料 m3 210.00  202.70  3.6 綜合
        礫石 綜合 m3 158.00  152.51  3.6 1673kg/m3
        04050400001 級配砂礫石 m3 160.00  154.44  3.6 綜合
        白石子 kg 0.30  0.29  3.6 綜合
        彩色石子 kg 0.51  0.49  3.6 綜合
        04050100023 玄武巖 m3 399.00  385.14  3.6 綜合
        04050100023 玄武巖(江蘇鎮江) m3 675.00  651.54  3.6 綜合
        0407 輕骨料
        04070100004 爐渣 m3 70.00  61.97  12.95 綜合
        04070200001 石屑 m3 130.00  115.10  12.95 綜合
        礦粉 m3 345.00  305.44  12.95 綜合
        0409 灰、粉、土等摻和填充料
        04090100004 生石灰 t 460.00  407.26  12.95 綜合
        04090100003 石灰膏 m3 370.00  327.58  12.95 綜合
        04090200002 粉煤灰 m3 115.00  101.81  12.95 綜合
        0411 石料
        04110100001 毛石 m3 107.00  94.73  12.95 綜合
        04110200006 片石 15~300kg內 m3 137.00  132.24  3.6 綜合
        04110400009 碎花崗巖板 47.00  41.61  12.95 綜合
        0413 砌磚
        04130700006 混凝土標準磚 MU10  綜合 m3 362.00  320.50  12.95 綜合
        04130700007 標準磚 240×115×53 m3 345.00  305.44  12.95 綜合
        04130300002 頁巖燒結普通磚 240×115×53 m3 337.00  298.36  12.95 綜合
        04130400001 頁巖燒結多孔磚 240×115×90 m3 356.00  315.18  12.95 綜合
        04130400002 頁巖燒結多孔磚 240×190×90 m3 356.00  315.18  12.95 綜合
        04130500001 頁巖燒結多孔配磚 240×90×90 m3 411.00  363.88  12.95 綜合
        04130400011 頁巖燒結多孔配磚 190×90×90 m3 490.00  433.82  12.95 綜合
        04130900002 混凝土空心磚(雙排盲孔) MU7.5  綜合 m3 328.00  290.39  12.95 綜合
        04131500001 輕骨料混凝土保溫多孔磚 MU7.5  綜合 m3 418.00  370.08  12.95 綜合
        0415 砌塊
        04150300003 陶粒混凝土空心砌塊 10MPa   綜合 m3 485.00  429.39  12.95 綜合
        04150100006 混凝土小型空心砌塊 綜合 m3 282.00  249.67  12.95 綜合
        加氣混凝土砌塊 綜合 m3 340.00  301.02  12.95 綜合
        0417
        04170100004 小青瓦 120×190 0.36  0.32  12.95 綜合
        04170200001 水泥彩瓦 385×235 3.04  2.69  12.95 綜合
        04170200003 水泥彩瓦 424×337 3.43  3.04  12.95 綜合
        04170300003 水泥脊瓦 330×240 3.72  3.29  12.95 綜合
        04170400002 水泥平瓦 385×235 2.84  2.51  12.95 綜合
        04170700001 陶瓷瓦 300×400 2.94  2.60  12.95 綜合
        04170800002 西班牙瓦 200×200 1.60  1.42  12.95 綜合
        80 混凝土、砂漿及其配合比材料
        80210300006 商品混凝土(碎石) C15 m3 499.00  481.66  3.6 綜合
        80210300001 商品混凝土(碎石) C20 m3 510.00  492.28  3.6 綜合
        80210300002 商品混凝土(碎石) C25 m3 523.00  504.83  3.6 綜合
        80210300003 商品混凝土(碎石) C30 m3 540.00  521.24  3.6 綜合↑
        80210300007 商品混凝土(碎石) C35      m3 554.00  534.75  3.6 綜合↑
        80210300004 商品混凝土(碎石) C40      m3 575.00  555.02  3.6 綜合↑
        80210300008 商品混凝土(碎石) C45     m3 597.00  576.25  3.6 綜合↑
        80210300005 商品混凝土(碎石) C50    m3 616.00  594.59  3.6 綜合↑
        80210300009 商品混凝土(碎石) C55 m3 647.00  624.52  3.6 綜合↑
        80210300010 商品混凝土(碎石) C60 m3 687.00  663.13  3.6 綜合↑
        80210400002 商品混凝土(礫石) C15 m3 506.00  488.42  3.6 綜合
        80210400003 商品混凝土(礫石) C20      m3 516.00  498.07  3.6 綜合
        80210400004 商品混凝土(礫石) C25      m3 528.00  509.65  3.6 綜合
        80210400005 商品混凝土(礫石) C30      m3 539.00  520.27  3.6 綜合
        80210400006 商品混凝土(礫石) C35      m3 553.00  533.78  3.6 綜合
        80210400007 商品混凝土(礫石) C40      m3 572.00  552.12  3.6 綜合
        80210400008 商品混凝土(礫石) C45      m3 599.00  578.19  3.6 綜合
        80210400009 商品混凝土(礫石) C50      m3 617.00  595.56  3.6 綜合
        說明:商品混凝土若采用河砂相應單價另加60元/m3
        8025 瀝青混凝土
        13310400002 重交瀝青 國產70# t 3911.49  3463.03  12.95 綜合↓
        13310400001 建筑瀝青 國產10# t 3786.02  3351.94  12.95 綜合↓
        13310300002 改性瀝青 國產SBS t 4798.72  4248.53  12.95 綜合↓
        13310200001 乳化瀝青 國產 t 2766.40  2449.23  12.95 綜合↓
        其他
        14030100002 汽油92# kg 7.55  6.68  12.95 綜合↓
        14030500001 柴油0# kg 6.19  5.48  12.95 綜合
        34110100002 t 3.49(不含1.8元/t污水處理費) 3.2(不含1.8元/t污水處理費) 9 岳發改價商〔2016〕454號岳發改價服〔2019〕25號
        34110200002 0.83 0.73  12.95 湘發改價調〔2020〕420號
        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片