1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 數據發布

        岳陽市住房和城鄉建設局2016年度城市(縣城)市容環境衛生綜合表

        來源:市住建局 發布時間:2017-03-01 11:31
        序號 地區名稱 道路清掃保潔面積(萬立方米) 生活垃圾 生活垃圾處理場(廠)本年運行費用(萬元) 餐廚垃圾 糞便 生活垃圾轉運站座數(座) 公共廁所(座) 市容環衛專用車輛設備總數(輛)
        機械化 清運量(萬噸) 生活垃圾處理量(萬噸) 無害化處理廠(場)數(座) 無害化處理能力(噸/日) 無害化處理量(萬噸) 清運量(萬噸) 處理能力(噸/日) 處理量(萬噸) 清運量(萬噸) 處理量(萬噸) 三類以上
        密閉車(箱)清運量 衛生填埋 焚燒 其他 衛生填埋 焚燒 其他 衛生填埋 焚燒 其他
        2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227
        1 岳陽 2533 1068 76.90 74.58 76.91 9 9 0 0 3245 3245 0 0 76.91 76.91 0.00 0.00 3795 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 248 360 243 402
        2   岳陽市 1106 799 30.70 28.38 30.70 3 3 0 0 1605 1605 0 0 30.70 30.70 0.00 0.00 1310 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67 107 98 171
        3   岳陽縣 191 40 6.25 6.25 6.25 1 1 0 0 250 250 0 0 6.25 6.25 0.00 0.00 907 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32 31 31 26
        4   華容縣 241 32 5.48 5.48 5.48 1 1 0 0 260 260 0 0 5.48 5.48 0.00 0.00 306 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 88 0 60
        5   湘陰縣 184 40 6.00 6.00 6.00 1 1 0 0 200 200 0 0 6.00 6.00 0.00 0.00 155 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9 39 39 46
        6   平江縣 180 105 6.20 6.20 6.21 1 1 0 0 170 170 0 0 6.21 6.21 0.00 0.00 577 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 59 31 31 32
        7  汨羅市 468 28 8.76 8.76 8.76 1 1 0 0 400 400 0 0 8.76 8.76 0.00 0.00 250 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29 19 19 30
        8   臨湘市 163 24 13.51 13.51 13.51 1 1 0 0 360 360 0 0 13.51 13.51 0.00 0.00 290 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38 45 25 37
        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片