1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 數據發布

        岳陽市住房和城鄉建設局2016年度城市(縣城)液化石油氣綜合表

        來源:市住建局 發布時間:2017-03-01 11:17
        序號 地區名稱 儲氣能力(噸) 供氣管道長度(公里) 供氣總量合計(噸) 用氣戶數(戶) ──── 用氣人口(萬人)  液化石油氣汽車加氣站(座)
        銷售氣量 燃氣損失量 家庭用戶
        居民家庭 燃氣汽車
        1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411
        1 岳陽 9955.00 0.00 26052.13 26029.00 25117.00 0.00 23.13 312956 280827 60.75 0
        2   岳陽市 670.00 0.00 4074.50 4070.00 3550.00 0.00 4.50 41600 41111 11.50 0
        3   岳陽縣 390.00 0.00 3100.78 3100.00 2900.00 0.00 0.78 20190 20000 9.00 0
        4   華容縣 800.00 0.00 5002.10 5000.00 5000.00 0.00 2.10 155000 155000 10.00 0
        5   湘陰縣 895.00 0.00 5843.75 5843.00 5843.00 0.00 0.75 28450 28450 4.90 0
        6   平江縣 3800.00 0.00 3001.00 3000.00 3000.00 0.00 1.00 13600 13600 10.55 0
        7   汩羅市 1780.00 0.00 2030.00 2024.00 2024.00 0.00 6.00 22666 22666 6.80 0
        8   臨湘市 1620.00 0.00 3000.00 2992.00 2800.00 0.00 8.00 31450 0 8.00 0
        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片