1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 數據發布

        岳陽市住房和城鄉建設局2016年度城市(縣城)天然氣綜合表

        來源:市住建局 發布時間:2017-03-01 11:16
        序號 地區名稱 儲氣能力  (萬立方米) 供氣管道長度(公里) 供氣總量合計(萬立方米) 用氣戶數 (戶) ──── 用氣人口(萬人) 天然氣汽車加氣站(座)
        銷售氣量 燃氣損失量 家庭用戶
        居民家庭 集中供熱 燃氣汽車
        1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312
        1 岳陽 25.73 583.21 24522.65 24250.00 8019.00 1132.00 3351.00 272.65 295711 264841 92.00 9
        2   岳陽市 10.51 37.30 19187.00 18949.00 4780.00 1036.00 2245.00 238.00 194000 191430 59.50 4
        3   岳陽縣 0.20 100.00 339.15 339.00 0.00 0.00 0.00 0.15 38000 24000 0.00 0
        4   華容縣 9.00 110.00 603.00 600.00 210.00 96.00 283.00 3.00 16500 16000 6.60 1
        5   湘陰縣 3.37 84.00 494.00 492.00 249.00 0.00 243.00 2.00 10500 10450 7.20 1
        6   平江縣 0.30 87.00 1123.00 1120.00 460.00 0.00 350.00 3.00 11000 10500 6.00 1
        7   汨羅市 0.35 128.91 1795.00 1770.00 1770.00 0.00 0.00 25.00 12461 12461 3.80 0
        8   臨湘市 2.00 36.00 981.50 980.00 550.00 0.00 230.00 1.50 13250 0 8.90 2
        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片