1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 數據發布

        岳陽市住房和城鄉建設局2016年度城市(縣城)市政公用設施水平表

        來源:市住建局 發布時間:2017-03-01 10:43
        序號 地區名稱 人口密度(人/平方公里) 人均日生活用水量(升) 用水普及率(%) 燃氣普及率(%) 建成區供水管道密度(公里/平方公里) 人均城市道路面積(平方米) 建成區排水管道密度(公里/平方公里) 污水處理率 人均公園綠地面積(平方米) 建成區綠化覆蓋率(%) 建成區綠 地率(%) 生活垃圾處理率
        (%) 污水處理廠集中處理率 (%) 生活垃圾無害化處理率
        101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114
        1 岳陽 5582 155.89 95.11 92.26 12.92 15.16 13.71 93.57 77.65 9.50 39.71 36.97 100.01 100.01
        2   岳陽市 4591 185.75 100.00 97.26 15.28 13.79 13.66 94.56 71.67 9.45 40.92 38.93 100.00 100.00
        3   岳陽縣 7125 173.42 91.23 63.16 10.63 15.79 16.59 92.36 92.36 7.53 33.73 31.31 100.00 100.00
        4   華容縣 7727 108.68 88.24 97.65 8.94 11.24 24.31 94.10 94.10 7.24 42.50 34.81 100.00 100.00
        5   湘陰縣 4127 144.68 99.27 97.74 9.13 20.23 13.48 90.24 90.24 9.29 38.39 34.97 100.00 100.00
        6   平江縣 8529 113.22 90.11 95.11 11.47 16.95 10.59 87.49 87.49 10.34 36.24 34.94 100.08 100.08
        7   汨羅市 7366 131.51 94.09 71.24 12.32 23.28 6.11 88.78 88.78 8.27 37.43 34.45 100.00 100.00
        8   臨湘市 6660 117.90 87.09 101.50 9.81 11.71 12.77 95.93 95.93 14.11 41.61 38.19 100.00 100.00
        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片