1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 政務公開 > 法定主動公開內容 > 數據發布

        岳陽市住房和城鄉建設局2015年度城市 (縣城) 維護建設資金表

        來源:市住建局 發布時間:2016-03-01 16:50
        序 號 地區名稱 城市(縣城)市政公用設施建設維護管理財政性資金收入 城市(縣城)市政公用設施建設維護管理財政性資金支出
        合計 中央預算資金 省級預算資金 市(縣)級預算資金 其他資金 合計 城鄉社區規劃與管理 市政公用行業市場監管 市政公用設施建設維護與管理 風景名勝區規劃與保護 其他
        合計 城市維護建設稅 城市公用事業附加 城市基礎設施配套費 國有土地使用權出讓收入 市政公用設施有償使用費  
        污水處理費 垃圾處理費
        301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318
        1 岳陽 514988 9620 16450 354418 68843 6057 8558 237985 13865 9222 4105 134500 475143 52014 16510 293504 2708 110407
        2   岳陽市 208650 5800 8900 168550 47490 4400 4800 88600 8340 5890 2450 25400 189710 36800 8560 123800 500 20050
        3   岳陽縣 30700 800 1900 18500 250 160 320 14500 1320 700 620 9500 30700 4500 2100 22300   1800
        4   華容縣 57300 800 1200 39500 1500 113 1476 35491 920 522 350 15800 59275 114 1250 26094 48 31769
        5   湘陰縣 54320 270 750 47800 10000 220 450 35500 650 450 200 5500 54320 1250 890 9970 500 41710
        6   平江縣 89690 600 1000 28090 1800 500 700 23800 780 600 150 60000 73800 6200 2000 60000 600 5000
        7  汨羅市 33018 500 600 23418 5703 114 462 16534 605 480 125 8500 33018 1200 890 25500 850 4578
        8   臨湘市 41310 850 2100 28560 2100 550 350 23560 1250 580 210 9800 34320 1950 820 25840 210 5500
        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片