商品房預售許可公示
收件編號 | |
---|---|
預售許可證號 | 岳建預(2020)第094號 |
測量號 | 491132240003 |
公司名稱 | 岳陽環球融創文化旅游投資有限公司 |
項目名稱 | 岳陽融創環球中心一期 |
預售棟號 | 3# |
申報均價(元/m2) | |
商業面積 | |
商業套數 | |
住宅面積 | 15141.64 |
住宅套數 | 124 |
商品房預售許可證 | ![]() |
發證時間 | 2020.5.12 |
收件編號 | |
---|---|
預售許可證號 | 岳建預(2020)第094號 |
測量號 | 491132240003 |
公司名稱 | 岳陽環球融創文化旅游投資有限公司 |
項目名稱 | 岳陽融創環球中心一期 |
預售棟號 | 3# |
申報均價(元/m2) | |
商業面積 | |
商業套數 | |
住宅面積 | 15141.64 |
住宅套數 | 124 |
商品房預售許可證 | ![]() |
發證時間 | 2020.5.12 |