商品房預售許可公示
收件編號 | |
---|---|
預售許可證號 | 岳建預(2020)第103號 |
測量號 | 491513021004 |
公司名稱 | 湖南中化地產有限公司 |
項目名稱 | 和成大廈 |
預售棟號 | 4# |
申報均價(元/m2) | |
商業面積 | 2576.75 |
商業套數 | 10 |
住宅面積 | 19717.11 |
住宅套數 | 133 |
商品房預售許可證 | ![]() |
發證時間 | 2020.5.26 |
收件編號 | |
---|---|
預售許可證號 | 岳建預(2020)第103號 |
測量號 | 491513021004 |
公司名稱 | 湖南中化地產有限公司 |
項目名稱 | 和成大廈 |
預售棟號 | 4# |
申報均價(元/m2) | |
商業面積 | 2576.75 |
商業套數 | 10 |
住宅面積 | 19717.11 |
住宅套數 | 133 |
商品房預售許可證 | ![]() |
發證時間 | 2020.5.26 |