商品房預售許可公示
收件編號 | |
---|---|
預售許可證號 | 岳建預(2020)第110號 |
測量號 | 431244041067 |
公司名稱 | 岳陽南湖天碧房地產發展有限公司 |
項目名稱 | 岳陽碧桂園·鳳凰城 |
預售棟號 | 67# |
申報均價(元/m2) | |
商業面積 | 652.2 |
商業套數 | 11 |
住宅面積 | 11338.64 |
住宅套數 | 98 |
商品房預售許可證 | ![]() |
發證時間 | 2020.5.26 |
收件編號 | |
---|---|
預售許可證號 | 岳建預(2020)第110號 |
測量號 | 431244041067 |
公司名稱 | 岳陽南湖天碧房地產發展有限公司 |
項目名稱 | 岳陽碧桂園·鳳凰城 |
預售棟號 | 67# |
申報均價(元/m2) | |
商業面積 | 652.2 |
商業套數 | 11 |
住宅面積 | 11338.64 |
住宅套數 | 98 |
商品房預售許可證 | ![]() |
發證時間 | 2020.5.26 |