商品房預售許可公示
收件編號 | |
---|---|
預售許可證號 | 岳建預(2020)第112號 |
測量號 | 431244041069 |
公司名稱 | 岳陽南湖天碧房地產發展有限公司 |
項目名稱 | 岳陽碧桂園·鳳凰城 |
預售棟號 | 69# |
申報均價(元/m2) | |
商業面積 | |
商業套數 | |
住宅面積 | 3089.48 |
住宅套數 | 22 |
商品房預售許可證 | ![]() |
發證時間 | 2020.5.26 |
收件編號 | |
---|---|
預售許可證號 | 岳建預(2020)第112號 |
測量號 | 431244041069 |
公司名稱 | 岳陽南湖天碧房地產發展有限公司 |
項目名稱 | 岳陽碧桂園·鳳凰城 |
預售棟號 | 69# |
申報均價(元/m2) | |
商業面積 | |
商業套數 | |
住宅面積 | 3089.48 |
住宅套數 | 22 |
商品房預售許可證 | ![]() |
發證時間 | 2020.5.26 |