1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 行業管理 > 住房保障 > 建設情況

        關于對岳陽市重點民生實事完成情況的公示

        來源:市住建局 發布時間:2017-11-24 16:08

        按照湖南省統計局、湖南省人事廳《關于建立8件實事完成情況公示制度的通知》(湘統〔2006〕89號)要求,現將我局所承辦的2017年重點民生實事城市棚戶區改造項目完成情況予以公示。

        公示時間為2017年11月25日—12月10日。如有異議,可通過來信、來電、來訪形式向實事考核辦反映。

        單位名稱:岳陽市住房和城鄉建設局

        地址:岳陽市岳陽大道會展中心東側

        郵編:414000  

        聯系電話:0730-8758018

        舉報材料需簽署真實姓名及留下聯系地址、郵編和聯系電話。

         

         

                                                                                                岳陽市住房和城鄉建設局

                                                                                                     2017年11月24日


        2017年度11月岳陽市城市棚戶區改造項目信息表
        岳陽市住房保障部門(章):                                                                                                                          單位:戶、套、平方米、萬元 
        項目名稱 基本信息 計劃規模 拆遷安置情況 安置住房已開工建設 安置住房基本建成 安置住房竣工 完成投資 未開工項目
        項目實施主體 建設地點 當年實施戶數 拆遷面積 總投資 年度計劃投資 已簽訂安置協議戶數 完成拆遷戶數 完成拆遷面積 套數 面積 套數 面積 套數 面積 原因 預計開工時間
        實物安置:新建安置房建設 貨幣安置 實物安置:新建安置房 貨幣安置
        合  計 37878  497  37381  4068689  2281925  1662375  37878  497  37381  29046  3182331  497  54670  1566010 
        (一)市本級及所轄區小計 16785  497  16288  1910329  1105206  696166  16785  497  16288  8922  1227282  497  54670  685389 
        岳陽樓區九華山片區棚改項目二期 樓區經建投 西抵洞庭湖,北抵鹽業公司家屬樓,東抵東風湖路,南到洞庭北路與沿湖路交界口 1095  1095 104800 53000 46000  1095 0 1095 265 29717 0 0 0 0 0 0 41400
        岳陽樓區楊樹塘片區棚改項目二期 樓區經建投 青年路南側,南湖大道以東 1286  1286 126202 92128 52000  1286 0 1286 601 58898 0 0 0 0 0 0 47800
        岳陽樓區德勝北路延伸線兩側棚改項目 樓區經建投 東至湖東路,南抵楓橋湖路,西臨雅典銘苑,北達東風湖 333  333 16672 14000 12000  333 0 333 2 150 0 0 0 0 0 0 10800
        岳陽樓區知青場路周邊棚改項目 樓區經建投 巴陵東路以北 180  180 14865 8200 7400  180 0 180 23 2851 0 0 0 0 0 0 7400
        岳陽樓區奇康路兩側棚改項目 樓區經建投 起于學院路止于北港河大橋 166  166 31804 22772 18000  166 0 166 64 9929 0 0 0 0 0 0 16200
        岳陽樓區金鳳橋北路周邊棚改項目 樓區經建投 北起坪田村南達胥家村 77  77  5865  4094  2800  77 0 77  55 11172 0 0 0 0 0 0 2800
        岳陽樓區汴河園路兩側棚改項目 樓區經建投 北起洞庭北路,南達建設北路 398  398 38688 27777 17000  398 0 398 62 6955 0 0 0 0 0 0 16200
        岳陽樓區王家河流域綜合治理工程周邊棚改項目 樓區經建投 東抵雷鋒山路,西抵冷水鋪路,北抵通海路,南抵茶園路 950  950 104000 72880 50000  950 0 950 375 89023 0 0 0 0 0 0 45000
        岳陽樓區學院路周邊棚戶區改造 樓區經建投 起于求索東路路口,止于岳陽職業技術學院 62  62 16186 11638 9300  62 0 62 37 5506 0 0 0 0 0 0 9300
        岳陽樓區木魚山北路地段棚戶區改造項目 樓區經建投 倉田西路以東,木魚山北路以北 92  92 24989 17092 6800  92 0 92 17 3215 0 0 0 0 0 0 6120
        岳陽樓區原經編廠周邊棚改項目 樓區經建投 東抵建湘路,西至新站社區,北臨興湘花園,南抵五里中學 300  300 24001 12000 9000  300 0 300 20 1750 0 0 0 0 0 0 8100
        岳陽樓區楓橋湖道路兩側棚改項目 樓區經建投 起于洞庭大道止于岳城路 398  398 38208 26287 13000  398 0 398 9 538 0 0 0 0 0 0 12500
        岳陽樓區易家路周邊棚戶區改造 樓區經建投 青年東路南側,北港南路西側 271  271 18516 12000 9000  271 0 271 24 2502 0 0 0 0 0 0 9000
        岳陽樓區站前西路周邊地段棚改項目 樓區經建投 岳陽市站前西路 159  159 15407 8000 7000  159 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 6300
        岳陽樓區農科所周邊棚戶區改造 樓區經建投 金鶚中路以南,花板湖路以北 212  212 22000 12800 11000  212 0 212 163 18742 0 0 0 0 0 0 9900
        岳陽樓區芭南兩湖連通周邊棚改 樓區經建投 梅溪鄉花果畈村 854  854 166110 117736 60000  854 0 854 524 155593 0 0 0 0 0 0 56000
        岳陽樓區青年東路北側片區棚改項目二期 樓區經建投 青年東路北側 866  866 91160 64000 32000  866 0 866 0 0 0 0 0 0 0 0 28800
        經開區白石嶺城市棚改二期 岳陽經濟開發區開發建設投資有限公司 岳陽經濟開發區金鳳橋管理處白石嶺片區 1085  1085 116973 58380 40866 1085 0 1085 397 70580 0 0 0 0 0 0 41000
        經開區臨湖路片區棚戶區改造項目 岳陽經濟開發區開發建設投資有限公司 岳陽經濟開發區臨湖路片區 3556  3556 382616 197169 138018 3556 0 3556 1839 208894 0 0 0 0 0 0 135000
        南湖區岳興路片區棚戶區改造 南湖辦事處 畔湖灣社區 153  153 31096 14628 7259 153 0 153 153 31096 0 0 0 0 0 0 7259
        南湖區黃梅港棚戶區改造 龍山管理處 郭鎮村蘇徐組 204  204 27826 25456 18165 204 0 204 204 27826 0 0 0 0 0 0 18165
        南湖區龍山片區棚戶區改造 龍山管理處 龍山社區 15  15 2879 1149 1149 15 0 15 15 2879 0 0 0 0 0 0 1149
        郭鎮村 23  23 3059 1849 1849 23 0 23 23 3059 0 0 0 0 0 0 1849
        雙塘村 58  58 7830 12180 4390  58 0 58 58 7830 0 0 0 0 0 0 3852
        南湖區龍山畈中村棚戶區改造 龍山管理處 畈中村孫家組 25  25 3425 3120 3120 25 0 25 25 3425 0 0 0 0 0 0 1995
        畈中村方屋組 82  82 10906 11149 6067 82 0 82 82 10906 0 0 0 0 0 0 6067
        南湖區湖濱片區棚戶區改造 湖濱辦事處 虎形山社區 37  37 7878 3869 3869 37 0 37 37 7878 0 0 0 0 0 0 3869
        雷公湖社區 109  109 20637 13593 9278 109 0 109 109 20637 0 0 0 0 0 0 9278
        南湖新區天燈嘴二期棚戶區改造 求索辦事處 漁光社區 32  32 6033 3572 3572 32 0 32 32 6033 0 0 0 0 0 0 3572
        天燈社區 603  603 133412 98353 32353 603 0 603 603 133412 0 0 0 0 0 0 32353
        南湖區湖畔社區破窯咀棚戶區改造項目 求索辦事處 湖畔社區 167  167 18411 13149 13149 167 0 167 167 18411 0 0 0 0 0 0 13149
        城陵磯新港區擂鼓臺棚戶區改造 湖南城陵磯臨港置業有限公司 城陵磯新港區擂鼓臺 354  354 42480 10240 2320  354 0 354 354 42480 0 0 0 0 0 0 20000
        屈原天問街道辦事處棚改四期 天問街道辦事處 天問街道辦事處 252  252 16380 4032 4032 252 0 252 252 16380 0 0 0 0 0 0 3528
        屈原營田鎮棚改四期 營田鎮政府 營田鎮 196  196 12740 3136 3136 196 0 196 196 12740 0 0 0 0 0 0 3920
        君山區清螺小區棚改 君山區城建投 君山區清螺小區 821  401 420 85225 36000 24278  821 401 420 821 85225 401 44110 0 0 0 0 27986
        君山區錢糧湖鎮黨校小區城市棚改 君山區錢糧湖鎮 錢糧湖鎮黨校小區 197  0 197 17070 1820 1820  197 0 197 197 17070 0 0 0 0 0 0 1820
        君山區錢糧湖鎮汽運公司(二期)城市棚改 君山區錢糧湖鎮 錢糧湖鎮汽運公司 71  0 71 4496 822 822  71 0 71 71 4496 0 0 0 0 0 0 822
        君山區錢糧湖鎮銀杯棚改 君山區錢糧湖鎮 錢糧湖鎮銀杯居委會 100  0 100 7987 1425 1425  100 0 100 100 7987 0 0 0 0 0 0 1425
        君山區良心堡鎮紡織路南區城市棚改 君山區良心堡鎮 良心堡鎮紡織路南區 150  0 150 14197 1845 1845  150 0 150 150 14197 0 0 0 0 0 0 1845
        君山區良心堡鎮居委會城市棚改 君山區良心堡鎮 良心堡居委會 230  0 230 22069 2827 2827  230 0 230 230 22069 0 0 0 0 0 0 2827
        君山區廣興洲鎮肉食站片區棚改 君山區廣興洲鎮 廣興洲鎮肉食站片區 50  0 50 3821 364 364  50 0 50 50 3821 0 0 0 0 0 0 364
        君山區柳林洲街道老建筑公司棚改 君山區柳林洲街道辦事處 柳林洲街道老建筑公司 160  48 112 19000 3800 3344  160 48 112 160 19000 48 5280 0 0 0 0 3800
        君山區柳林洲街道印刷包裝廠二期棚改 君山區柳林洲街道辦事處 柳林洲街道印刷包裝廠 60  0 60 5212 1000 1000  60 0 60 60 5212 0 0 0 0 0 0 1000
        君山區柳林洲街道新洲村新洲組棚改(城中村) 君山區柳林洲街道辦事處 柳林洲街道新洲村新洲組 106  48 58 11800 1800 1474  106 48 58 106 11800 48 5280 0 0 0 0 1800
        君山區錢糧湖鎮外貿小區棚改 君山區錢糧湖鎮 錢糧湖鎮外貿小區 128  0 128 9984 1425 1425  128 0 128 128 9984 0 0 0 0 0 0 1425
        君山區許市鎮橫山嶺居委會棚改 君山區許市鎮 許市鎮橫山嶺居委會 62  0 62 5414 650 650  62 0 62 62 5414 0 0 0 0 0 0 650
        (二)縣市小計 21093  21093  2158360  1176719  966209  21093  21093  20124  1955049  880621 
        汨羅市勞動路城市棚戶區改造 汨羅市安居工程建設投資開發有限公司 汨羅市瞭家山地塊 37  0 37 4226  2140  2140  37 37  37  4226  0 0 0 0 0 0 2140 
        砂輪廠地塊 472  0 472 41566  27805  27805  472 472  472  41566  0 0 0 0 0 0 27805 
        冶金機械地塊 160  0 160 15592  9400  9400  160 160  160  15592  0 0 0 0 0 0 9400 
        搬運公司地塊 183  0 183 15460  10750  10750  183 183  183  15460  0 0 0 0 0 0 10750 
        山塘路地塊 262  0 262 23333  15415  15415  262 262  262  23333  0 0 0 0 0 0 15415 
        茶園里地塊 78  0 78 7103  4558  4558  78 78  78  7103  0 0 0 0 0 0 4558 
        汨羅市神鼎山鎮城市棚戶區改造 汨羅市神鼎山鎮人民政府 汨羅市神鼎山鎮集鎮 85  0 85 3825  1564  1564  85 85  85  3825  0 0 0 0 0 0 1564
        汨羅市三江鎮城市棚戶區改造 汨羅市三江鎮人民政府 汨羅市三江鎮集鎮 75  0 75 3820  1320  1320  75 75  75  3820  0 0 0 0 0 0 1320
        汨羅市弼時鎮城市棚改(城中村) 汨羅市弼時鎮人民政府 汨羅市弼時鎮集鎮 195  0 195 15600  3692  3692  195 195  195  15600  0 0 0 0 0 0 3692 
        汨羅市白塘鎮城市棚戶區改造 汨羅市白塘鎮人民政府 汨羅市白塘鎮集鎮 58  0 58 2900  975  975  58 58  58  2900  0 0 0 0 0 0 975
        岳陽縣榮家灣鎮喻家嶺城市棚改(城中村) 榮家灣鎮人民政府 榮岳路麻塘段 670  0 670 60300 18090 18090  670 670 670  60300 0 0 0 0 0 0 18090
        岳陽縣榮家灣鎮楓橋城市棚改(城中村) 榮家灣鎮人民政府 榮家灣鎮興榮路 356  0 356 32040 9612 9612  356 356 356  32040 0 0 0 0 0 0 9612
        岳陽縣榮家灣鎮榮站城市棚改(城中村) 榮家灣鎮人民政府 榮家灣鎮富榮東路 370  0 370 33300 9990 9990  370 370 370  33300 0 0 0 0 0 0 9990
        岳陽縣榮家灣鎮城北城市棚改(城中村) 榮家灣鎮人民政府 榮家灣鎮青山北路 306  0 306 27540 8262 8262  306 306 306  27540 0 0 0 0 0 0 8262
        岳陽縣商糧局城市棚戶區改造項目 縣商糧局 榮家灣鎮興榮路 55  0 55 4950 1485 1485  55 55 55  4950 0 0 0 0 0 0 1485
        岳陽縣水泥廠城市棚戶區改造項目 榮家灣鎮人民政府 榮家灣鎮文勝北路 353  0 353 31770 9531 9531  353 353 353  31770 0 0 0 0 0 0 9531
        岳陽縣特教學校城市棚戶區改造項目 縣特教學校 榮家灣鎮友愛路 52  0 52 4680 1404 1404  52 52 52  4680 0 0 0 0 0 0 1404
        岳陽縣一中城市棚戶區改造項目 縣一中 榮家灣鎮東方路 220  0 220 19800 5940 5940  220 220 220  19800 0 0 0 0 0 0 5940
        岳陽縣中醫院城市棚戶區改造項目 縣中醫院 榮家灣鎮天鵝北路 306  0 306 27540 8262 8262  306 306 306  27540 0 0 0 0 0 0 8262
        岳陽縣建筑總公司城市棚戶區改造項目 縣建設局 榮家灣鎮車站南路 200  0 200 18000 5400 5400  200 200 200  18000 0 0 0 0 0 0 5400
        岳陽縣新墻鎮高橋城市棚改(城中村) 新墻鎮人民政府 新墻集鎮京港澳連接線路 408  0 408 36720 11016 11016  408 408 408  36720 0 0 0 0 0 0 11016
        岳陽縣楊林集鎮城市棚改(城中村) 楊林鄉人民政府 楊林集鎮城山路 202  0 202 18180 5454 5454  202 202 202  18180 0 0 0 0 0 0 5454
        岳陽縣步仙集鎮城市棚改(城中村) 步仙鎮人民政府 步仙集鎮柏鳳路 150  0 150 13500 4050 4050  150 150 150  13500 0 0 0 0 0 0 4050
        岳陽縣黃沙街集鎮城市棚改(城中村) 黃沙街鎮人民政府 黃沙街集鎮車站路 90  0 90 8100 2430 2430  90 90 90  8100 0 0 0 0 0 0 2430
        岳陽縣公田集鎮城市棚改(城中村) 公田鎮人民政府 公田集鎮公田路 360  0 360 32400 9720 9720  360 360 360  32400 0 0 0 0 0 0 9720
        岳陽縣毛田集鎮城市棚改(城中村) 毛田鎮人民政府 毛田集鎮芭蕉路 220  0 220 19800 5940 5940  220 220 220  19800 0 0 0 0 0 0 5940
        岳陽縣張谷英集鎮城市棚改(城中村) 張谷英鎮人民政府 張谷英集鎮谷英路 102  0 102 9180 2754 2754  102 102 102  9180 0 0 0 0 0 0 2754
        岳陽縣長湖集鎮城市棚改(城中村) 長湖鄉人民政府 長湖集鎮長湖南路 123  0 123 11070 3321 3321  123 123 123  11070 0 0 0 0 0 0 3321
        岳陽縣月田集鎮城市棚改(城中村) 岳陽縣供銷社 月田集鎮府前路 150  0 150 13500 4050 4050  150 150 150  13500 0 0 0 0 0 0 4050
        湘陰縣臨港棚戶區改造項目 湘陰縣臨港新區管委會 縣臨港新區 835  0 835 110608 69340 69340  835 835 835 110608 0 0 0 0 0 0 64000
        湘陰縣濱江危舊房改造項目 湘陰縣文星鎮鎮政府 文星鎮濱江社區 398  0 398 22712 5680 5680  398 398 398 22712 0 0 0 0 0 0 5500
        湘陰縣三井頭棚戶區改造項目 湘陰縣文星鎮政府 文星鎮三井頭社區 1733  0 1733 20119 112002 51247  1733 1733 1733 200119 0 0 0 0 0 0 49800
        湘陰縣大屋圍棚戶區改造項目 湘陰縣文星鎮政府 文星鎮栗塘社區 320  0 320 21530 29100 29100 320 320 320 21530 0 0 0 0 0 0 27000
        湘陰縣城東棚戶區改造(一期) 湘陰縣文星鎮政府 文星鎮高嶺社區 506  0 506 61605 45927 45927 506 506 506 61605 0 0 0 0 0 0 44000
        湘陰縣興湘棚戶區改造項目 湘陰縣城市建設投資有限公司 文星鎮高嶺社區 200  0 200 13197 6580 6580 200 200 200 13197 0 0 0 0 0 0 6400
        湘陰縣楊家山危舊房改造項目 湘陰縣文星鎮鎮政府 文星鎮楊家山社區 150  0 150 9315 2680 2680 150 150 150 9315 0 0 0 0 0 0 2590
        華容縣東門堤棚戶區改造 華容縣房地產管理局 華容縣章華鎮東門堤 750  0 750 79500 41926 29350  750 750 600 63600 0 0 0 0 0 0 21980
        華容縣橋東街棚戶區改造 華容縣房地產管理局 華容縣章華鎮橋東街 280  0 280 30240 15964 11175  280 280 220 23760 0 0 0 0 0 0 8008
        華容縣田家湖生態新區棚戶區改造 華容縣房地產管理局 華容縣田家湖生態新區 445  0 445 66750 33985 23790  445 445 350 21300 0 0 0 0 0 0 12740
        華容縣火車站片區棚戶區改造 華容縣房地產管理局 華容縣章華鎮十里鋪村 258  0 258 37152 19339 13540  258 258 208 37152 0 0 0 0 0 0 7572
        臨湘市棚戶區改造(北正街片區城中村項目) 臨湘市保障性安居工程有限公司 臨湘市北正街周邊 1273  0 1273 198988 80773 80773 1273 1273 1273 102476  0 0 0 0 0 0 58190
        臨湘市棚戶區改造(峽山片區城中村項目) 臨湘市保障性安居工程有限公司 臨湘市峽山周邊 872  0 872 123613 58073 58073 872 872 872 70832  0 0 0 0 0 0 36596
        臨湘市棚戶區改造(麥坡路片區城中村項目) 臨湘市保障性安居工程有限公司 臨湘市麥坡路周邊 699  0 699 105771 50277 50277 699 699 699 57968  0 0 0 0 0 0 35164
        臨湘市工業園棚改(城中村) 臨湘工業園區管理委員會 臨湘市儒溪工業園 102  0 102 21955 6000 6000 102 102 102 17050 0 0 0 0 0 0 4284
        臨湘市向陽路片區城市棚改 臨湘市永安教育建設投資有限公司 臨湘市五里牌街道辦事處向陽居委會 159  0 159 21577 7926 7926 159 159 159 12879  0 0 0 0 0 0 5406
        臨湘市工業和科技信息化局針織廠紡紗廠棚改 臨湘市工業和科技信息化局 臨湘市針織廠、紡紗廠院內 385  0 385 17649 6800 6800 385 385 385 17949 0 0 0 0 0 0 6800
        平江縣葛藤坪棚戶區二期改造項目(城中村) 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮葛藤坪 495  0 495 35829 53486 42788  495 495  389  29564  0 0 0 0 0 0 33248 
        平江縣大眾棚戶區二期改造項目(城中村) 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮大眾村 697  0 697 53421 70333 56266  697 697  487  37012  0 0 0 0 0 0 49126 
        平江縣北街金華鐵爐巷棚戶區改造項目 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮北街金華鐵爐巷內 96  0 96 13702 8876 7100  96 96  90  12780  0 0 0 0 0 0 8278 
        平江縣牲畜屠宰場棚戶區改造項目 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮牲畜屠宰場 50  0 50 8592 4522 3618  50 50  50  8592  0 0 0 0 0 0 4000 
        平江縣首家坪畫橋棚戶區三期改造項目 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮首家坪畫橋 195  0 195 30224 15926 12740  195 195  175  26950  0 0 0 0 0 0 14198 
        平江縣首家坪畫橋棚戶區二期改造項目 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮首家坪畫橋 310  0 310 46552 24580 19664  310 310  276  41400  0 0 0 0 0 0 21858 
        平江縣寺前棚戶區二期改造項目 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮寺前社區 286  0 286 49012 25668 20534  286 286  278  40890  0 0 0 0 0 0 24412 
        平江縣金蘭灣棚戶區二期改造項目 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮金蘭灣 52  0 52 7073 4000 3200  52 52  52  7073  0 0 0 0 0 0 4000 
        平江縣大仙山棚戶區一期改造項目(城中村) 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮大仙山 196  0 196 24446 16858 13486  196 196  196  24446  0 0 0 0 0 0 5000 
        平江縣城東棚戶區改造項目(城中村) 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮城東村 790  0 790 118989 62713 9575  790 790  633  64161  0 0 0 0 0 0 33626 
        平江縣市場建設管理中心棚改 平江縣市場開發運營有限公司 安定鎮 40  0 40 2412 600 325 40 40 40  2412  0 0 0 0 0 0 600
        平江縣童市鎮棚戶區改造 童市鎮人民政府 童市鎮 65  0 65 6690 1190 635 65 65 65  6690  0 0 0 0 0 0 1190
        平江縣板江鄉棚戶區改造 板江鄉人民政府 板江鄉 60  0 60 4820 408 408 60 60 60  4820  0 0 0 0 0 0 408
        平江縣岑川鎮棚戶區改造 岑川鎮人民政府 岑川鎮 60  0 60 5688 576 576 60 60 60  5688  0 0 0 0 0 0 576
        平江縣加義鎮棚戶區改造 加義鎮人民政府 加義鎮集鎮 75  0 75 6325 696 696 75 75 75  6325  0 0 0 0 0 0 696
        平江縣龍門鎮棚戶區改造 龍門鎮人民政府 龍門鎮集鎮 60  0 60 3924 617  488  60 60 60  3924  0 0 0 0 0 0 617 
        平江縣福壽山鎮棚戶區改造 福壽山鎮人民政府 福壽山鎮集鎮 40  0 40  1560  317  317  40 40 40  1560  0 0 0 0 0 0 317 
        平江縣西街青石巷棚戶區改造項目 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮西街青石巷 195  0 195 32538 16806 13445  195 195  187  31229  0 0 0 0 0 0 16127 
        平江縣建筑公司棚戶一期區改造項目 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮建筑公司 180  0 180 30892 17040 13632  180 180  175  30100  0 0 0 0 0 0 17163 
        平江縣水沙坪棚戶區改造項目 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮水沙坪 208  0 208 34192 18837 15070  208 208  197  32308  0 0 0 0 0 0 15949 
        平江縣三陽街棚戶區一期改造項目 平江縣保障性安居工程投資有限公司 城關鎮三陽街 320  0 320 49662 25941 20752  320 320  303  46965  0 0 0 0 0 0 19364 
        平江縣長壽鎮棚戶區改造 長壽鎮人民政府 長壽鎮集鎮 100  0 100 11728 1297 612 100 100 100  11728  0 0 0 0 0 0 1297
        平江縣石牛寨鎮供銷合作社棚戶區改造 石牛寨鎮人民政府 石牛寨鎮供銷合作社 60  0 60 2624 850 850 60 60 60  2624  0 0 0 0 0 0 850
        平江縣白水電站棚戶區 南江鎮人民政府 南江鎮大江洞 70  0 70 2870 542 542 70 70 70  2870  0 0 0 0 0 0 542
        平江縣甕江鎮甕江茶廠棚戶區改造 甕江鎮人民政府 甕江鎮甕江茶廠 210  0 210 17053 2194 1645 210 210 210  17053  0 0 0 0 0 0 2194
        平江縣大洲鄉一工區棚戶區改造 大洲鄉人民政府 大洲鄉一工區 50  0 50 1520 280 280 50 50 50  1520  0 0 0 0 0 0 280
        平江縣上塔市鎮棚戶區改造 上塔市鎮人民政府 上塔市鎮 70  0 70 6126 1037 1037 70 70 38  2698  0 0 0 0 0 0 518
        平江縣園藝示范中心棚戶區改造 平江園藝示范中心 園藝示范中心 40  0 40 1730 500 500 40 40 40  1730  0 0 0 0 0 0 500
        平江縣虹橋鎮集鎮棚戶區改造 虹橋鎮人民政府 虹橋鎮集鎮 60  0 60 5851 630 630 60 60 60  5851  0 0 0 0 0 0 630
        平江縣三墩鄉棚戶區改造 三墩鄉人民政府 三墩鄉 60  0 60 4065 270 270 60 60 60  4065  0 0 0 0 0 0 270
        平江縣浯口鎮廟沖棚戶區改造 浯口鎮人民政府 浯口鎮廟沖 110  0 110 10610 1067 580 110 110 110  10610  0 0 0 0 0 0 1067
        平江縣木金鄉木瓜集鎮棚戶區改造 木金鄉人民政府 木金鄉木瓜集鎮 80  0 80 5464 360 360 80 80 80  5464  0 0 0 0 0 0 360
        平江縣向家鎮譚家灣棚戶區改造 向家鎮人民政府 向家鎮譚家灣 50  0 50 4100 1000 1000 50 50 50  4100  0 0 0 0 0 0 1000

        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片