1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 行業管理 > 住房保障 > 建設情況

        岳陽市2018年度9月省定棚改任務完成情況表

        來源:市住建局 發布時間:2018-10-08 11:27

        市轄區、縣市區 計劃規模 拆遷安置情況 安置房已開工建設 安置住房基本建成 安置住房竣工 完成投資 開工比例
        當年實施戶數 拆遷面積 總投資 年度計劃投資 已簽訂安置協議戶數 完成拆遷戶數 完成拆遷面積 套數 面積 套數 面積 套數 面積
          實物安置 貨幣安置   實物安置 貨幣安置
          新建安置 改擴翻   新建安置 改擴翻
        合  計 31971 4299 2809 1490 27672 3562016 2395303 1594151 23827 3658 2317 1341 20169 21548 2494090 3374 417863 760 92582 640 81782 1239464 73.64%
        (一)市本級及所轄區小計 11534 296 296 0 11238 1392311 991348 474123 7748 284 284 0 7464 7256 993404 0 0 0 0 0 0 432122 64.71%
        岳陽樓區 5479 0 0 0 5479 843135 623430 294108 4981 0 0 0 4981 4981 708742 0 0 0 0 0 0 286030 90.91%
        君山區 1704 296 296 0 1408 131291 22753 19345 1307 284 284 0 1023 821 64427 0 0 0 0 0 0 11542 60.04%
        岳陽經開區 2969 0 0 0 2969 283620 164164 27100 242 0 0 0 242 236 23100 0 0 0 0 0 0 14100 8.15%
        南湖新區 943 0 0 0 943 98450 145881 98450 943 0 0 0 943 943 174465 0 0 0 0 0 0 98450 100.00%
        屈原管理區 439 0 0 0 439 35815 35120 35120 275 0 0 0 275 275 22670 0 0 0 0 0 0 22000 62.64%
        (二)縣市小計 20437 4003 2513 1490 16434 2169705 1403955 1120028 16079 3374 2033 1341 12705 14292 1500686 3374 417863 760 92582 640 81782 807342 78.68%
        平江縣 5128 2763 2033 730 2365 664034 357560 143703 4339 2763 2033 730 1576 3243 420536 2763 348602 640 81782 640 81782 105367 84.61%
        岳陽縣 4669 0 0 350 4319 420210 233450 220300 3568 216 0 216 3352 3352 301680 216 19440 120 10800 0 0 169014 76.42%
        華容縣 2140 480 480 0 1660 178500 152320 95400 1714 0 0 0 1714 1634 136155 0 0 0 0 0 0 69078 80.09%
        湘陰縣 1833 0 0 0 1833 207647 241600 241600 1542 0 0 0 1542 1542 178650 0 0 0 0 0 0 164402 84.12%
        臨湘市 1787 0 0 0 1787 142960 107220 107220 1125 0 0 0 1125 1125 89372 0 0 0 0 0 0 65877 62.95%
        汨羅市 4880 410 0 410 4470 556354 311805 311805 3791 395 0 395 3396 3396 374293 395 49821 0 0 0 0 233604 77.68%

        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片