1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 行業管理 > 住房保障 > 建設情況

        岳陽市2018年度10月省定棚改任務完成情況表

        來源:市住建局 發布時間:2018-11-09 11:28

        市轄區、縣市區 計劃規模 拆遷安置情況 安置房已開工建設 安置住房基本建成 安置住房竣工 完成投資 開工比例
        當年實施戶數 拆遷面積 總投資 年度計劃投資 已簽訂安置協議戶數 完成拆遷戶數 完成拆遷面積 套數 面積 套數 面積 套數 面積
          實物安置 貨幣安置   實物安置 貨幣安置
          新建安置 改擴翻   新建安置 改擴翻
        合  計 31971 4244 2329 1915 27727 3615234 2367278 1566126 27840 3829 2317 1512 24011 23657 2917742 3545 437119 1270 153295 1050 133495 1457146 86.19%
        (一)市本級及所轄區小計 11534 296 296 0 11238 1445425 991348 474123 9782 284 284 0 9498 8064 1194172 0 0 0 0 0 0 537228 82.35%
        岳陽樓區 5479 0 0 0 5479 843135 623430 294108 5096 0 0 0 5096 5096 727828 0 0 0 0 0 0 286030 93.01%
        君山區 1704 296 296 0 1408 131291 22753 19345 1358 284 284 0 1074 885 69245 0 0 0 0 0 0 12378 63.03%
        岳陽經開區 2969 0 0 0 2969 283620 164164 27100 2012 0 0 0 2012 767 192204 0 0 0 0 0 0 110530 67.77%
        南湖新區 943 0 0 0 943 151564 145881 98450 943 0 0 0 943 943 174465 0 0 0 0 0 0 98450 100.00%
        屈原管理區 439 0 0 0 439 35815 35120 35120 373 0 0 0 373 373 30430 0 0 0 0 0 0 29840 84.97%
        (二)縣市小計 20437 3948 2033 1915 16489 2169809 1375930 1092003 18058 3545 2033 1512 14513 15593 1723570 3545 437119 1270 153295 1050 133495 919918 88.36%
        平江縣 5128 2763 2033 730 2365 664034 357560 143703 4459 2763 2033 730 1696 3243 420536 2763 348602 640 81782 640 81782 109367 86.95%
        岳陽縣 4669 350 0 350 4319 420210 233450 220300 4046 280 0 280 3766 3352 336600 280 25200 220 19800 0 0 192145 86.66%
        華容縣 2140 0 0 0 2140 178500 152320 95400 1918 0 0 0 1918 1865 155385 0 0 0 0 0 0 78892 89.63%
        湘陰縣 1833 0 0 0 1833 207647 241600 241600 1610 0 0 0 1610 1610 185906 0 0 0 0 0 0 170547 87.83%
        臨湘市 1787 0 0 0 1787 142960 107220 107220 1693 0 0 0 1693 1693 135440 0 0 0 0 0 0 101580 94.74%
        汨羅市 4880 835 0 835 4045 556458 283780 283780 4332 502 0 502 3830 3830 489703 502 63317 410 51713 410 51713 267387 88.77%

        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片