1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 行業管理 > 住房保障 > 建設情況

        2020年度岳陽市公共租賃住房建設項目信息表 (6月)

        來源:市住建局 發布時間:2020-07-28 15:37

        市州(縣市區)住房保障部門(章):                                                                                          單位:套、平方米、萬元 
        項目名稱 基本信息 計劃規模 已開工建設 基本建成 竣工 完成投資 未開工項目
        項目建設單位 建設地點 建設方式 套數 面積 總投資 年度計劃投資 套數 面積 其中: 套數 面積 套數 面積 前期手續辦理情況 預計開工時間
        正式破土刨槽(打永久性樁基) 破槽至1層 2層 3層以上
        套數 面積 套數 面積 套數 面積  套數 面積 
        合計 13906  807375  269873  137966  5394  276640  1192  70457  250  11097  3952  218442  569  33074  12624 
        (一)市本級及所轄區小計 9623  551281  190614  86510  2680  113997  60  2734  250  11097  2370  123522  425  23356  1730 
        胥家橋公租房項目 岳陽市住房保障服務中心 東抵胥家橋社區服務中心,南抵機場高速,西抵胥柳路,北抵長康路 新建 6000  370000  140000 40000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 用地預審和選址意見書已批復,正在辦理規劃用地許可證和立項批復 2020年11月
        云溪公租房建設 岳陽市云溪區住房和城鄉建設局 東至汽車站,南至云溪街道辦公樓,西至云溪街道圍墻、北至文苑北路 新建 185  7682  3096 3096 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 前期工作已辦理完成,準備動工。 2020.7
        君山區清風嘉園公租房 君山區住房和城鄉建設局 東至光明路,南至洞庭大道,西至區公安分局,北至柳毅路 新建 172  8140  1890 1134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 正在辦理前期手續 8月
        君山區園丁之家公租房 君山區教育局 東至長青路,西至光明路,南至洞庭大道,北至柳毅路 新建 338  14945  4426 2656 218 9639 0 0 0 0 218 9639 0 0 0 0 0 1500
        君山區望城小區公租房 君山區柳林街道辦事處 東至柳林街道辦事處委員會,南至喜洋洋超市,西至Y235鄉道,北至西城中心小學 新建 92  4192  765 459 92 4192 60 2734 0 0 32 1458 0 0 0 0 0 230
        君山區錢衛小區公租房 君山區衛生局 東至永康路,西至人民路,南至振興路,北至環城北路 新建 80  3200  800 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 正在辦理前期手續 8月
        白石嶺公租房 岳陽市保障性住房服務中心岳陽經濟技術開發區分中心 東至白石嶺北路,南至科美達公司,西至花子山路,北至楊家咀路 新建 86  4690  1432 480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 正在辦理前期手續中 2020.07
        楊樹港公租房一期 臨港新區開發投資有限公司 永濟大道與興港路交匯處西北角 新建 425  23356  4737 4737 425 0 0 0 0 0 0 0 425  23356 425 23356 0 0 0
        楊樹港公租房二期 臨港新區開發投資有限公司 長江大道與興港路交匯處東南角 新建 1945  100166  28968 28968 1945 100166 0 0 0 0 0 0 1945  100166 0 0 0 0 0
        屈原公租房二期 住房和城鄉建設局 東至糖良路 西至西大堤 南至航運路北至正虹路 新建 300  14910  4500 4500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 區長辦公會議紀要已出、公租房建設項目部已成立  2020.08
        (二)縣市小計 4283  256094  79259  51456  2714  162643  1132  67723  1582  94920  144  9718  10894 
        臨湘市五里公租房 臨湘市住建局 東至107國道,南至湘茶路,西至福橋路,北至湘北大道。 集中新建 208  12480  4368 1456 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 市長辦公會議紀要已出、公租房建設項目部已成立 、項目可研已岳陽進行了專家評審、已作出了評審意見、可研第一步手續正在辦理中、規劃方案正在進行專家評申、設計單位已經進行了政府采購、土地手續正在辦理中 6月底
        臨湘市長安公租房 臨湘市住建局 東至北正街,南至長五路,西至園藝路,北至永昌路。 集中新建 320  19200  6720 2240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 市長辦公會議紀要已出、公租房建設項目部已成立 、項目可研已岳陽進行了專家評審、已作出了評審意見、可研第一步手續正在辦理中、規劃方案正在進行專家評申、設計單位已經進行了政府采購、土地手續正在辦理中 6月底
        臨湘市云湖公租房 臨湘市住建局 東至南太路,南至云湖大道,西至兆邦大道,北至連接線。 集中新建 460  27600  9660 3220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 市長辦公會議紀要已出、公租房建設項目部已成立 、項目可研已岳陽進行了專家評審、已作出了評審意見、可研第一步手續正在辦理中、規劃方案正在進行專家評申、設計單位已經進行了政府采購、土地手續正在辦理中 6月底
        岳陽縣興園社區公租房 縣生態工業園 東至園區實訓樓,南至城南大道,   西至侯家屋場,    北至實訓樓。 新建 549  32940  4941 4941 288 17280 288 17280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1555.2
        岳陽縣麻塘社區公租房 榮家灣鎮人民政府 東至圍墻,       西至G240,      南至生產區,    北至德馨園小區。 新建 156  9360  1404 1404 156 9360 156 9360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 842.4
        華容縣景和花園公租房 華容縣住房保障服務中心 東至李興路,南至李家湖社區三組,西至高水渠路,北至三和家園 新建 360  21600  6480 4000 312 18720 312 18720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2940    
        華容縣黃湖山公租房 華容縣住房保障服務中心 東至黎淳西路,南至黃湖小學,西至環湖花園西路,北至環湖花園北路 新建 120  6600  2160 1300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 完成土地劃撥等手續 2020.08
        湘陰縣寧馨小區公租房 湘陰縣人民醫院 東至碧桂園,南至佳家樂小區,西至通道路,北至遠大路 新建 304  18088  5600 5600 304 18088 304 18088 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1030
        湘陰縣創客空間公租房 湖南湘陰洋沙湖建設開發有限公司 就是東至金鳳道,西至安嘉路,南至金龍大道,北至安嘉路 新建 224  13306  4704 4704 72 4275 72 4275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160
        平江縣眾欣安居小區一期 平江縣住房保障辦公室 東至三犢源路西,南至富康大道,西至漢昌老年公寓,北至曲池路 新建 1582  94920  33222 22591 1582 94920 0 0 0 0 0 0 1582  94920 144 9718 0 0 3256

        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片