1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 行業管理 > 住房保障 > 建設情況

        關于對岳陽市城鎮保障性安居工程項目完成情況的公示

        來源:市住建局 發布時間:2020-12-20 17:01

        按照湖南省住房和城鄉建設廳 湖南省財政廳《關于開展2020年度城鎮保障性安居工程專項資金第三方績效評價工作的通知》(湘建計函〔2021〕2號)文件要求,現將我局所承辦的2020年岳陽市城鎮保障性安居工程項目完成情況予以公示。

        公示時間為2020年12月20日-2020年12月30日。如有異議,可通過來信、來電、來訪形式反映。

        單位名稱:岳陽市住房和城鄉建設局

        地    址:岳陽市岳陽大道會展中心東側

        郵    編:0730-8758021

        舉報材料需簽署真實姓名及留下聯系地址、郵編和聯系電話。

        岳陽市2020年保障性安居工程建設完成情況表
        縣市區 公共租賃住房 城市棚戶區改造
        計劃規模 開工情況 投資情況 計劃規模 開工情況 投資情況
        計劃套數 計劃投資 開工套數 開工率 完成投資 投資比例 計劃套數 計劃投資 開工套數 開工率 完成投資 投資比例
        合計 13906 130101 13906 100.00% 85455  65.68% 5494 297251 5494 100.00% 292572 98.43%
        (一)市本級及所轄區小計 9623 78645 9623 100.00% 45855  58.31% 1874 125238 1874 100.00% 120559 96.26%
        市本級 4828 20000 4828 100.00% 3100  15.50% 0 0
        岳陽樓區 0 0 658 51188 658 100.00% 51188 100.00%
        云溪區 534 8331 534 100.00% 1800  21.61% 0 0
        君山區 682 4729 682 100.00% 5270  111.44% 676 19400 676 100.00% 18200 93.81%
        經開區 86 480 86 100.00% 450  93.75% 370 47000 370 100.00% 43521 92.60%
        臨港新區 3193 40605 3193 100.00% 34635  85.30% 0 0
        屈原管理區 300 4500 300 100.00% 600  13.33% 170 7650 170 100.00% 7650 100.00%
        (二)縣市小計 4283 51456 4283 100.00% 39600  76.96% 3620 172013 3620 100.00% 172013 100.00%
        汨羅市 0 0 1400 50800 1400 100.00% 50800 100.00%
        臨湘市 988 6916 988 100.00% 6780  98.03% 350 18200 350 100.00% 18200 100.00%
        岳陽縣 705 6345 705 100.00% 5036  79.37% 90 5400 90 100.00% 5400 100.00%
        華容縣 480 5300 480 100.00% 4878  92.04% 180 12582 180 100.00% 12582 100.00%
        湘陰縣 528 10304 528 100.00% 2731  26.50% 300 37484 300 100.00% 37484 100.00%
        平江縣 1582 22591 1582 100.00% 20175  89.31% 1300 47547 1300 100.00% 47547 100.00%
        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片