1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 行業管理 > 住房保障 > 年度計劃

        2018年度岳陽市城市棚戶區改造項目信息表

        來源:市住建局 發布時間:2018-05-07 10:18

        項目名稱 基本信息 計劃規模
        項目實施主體 建設地點 當年實施戶數 拆遷面積 總投資 年度計劃投資
        實物安置 貨幣安置
        新建安置房建設 改擴翻
        合  計 31971  3949  2809  1140  28022  3874753  2648779  1902822 
        (一)市本級及所轄區小計 11534  296  296  11238  1707548  1246174  760378 
        岳陽樓區甘塘坡棚改項目 樓區經建投 東至洞庭湖大道,西至省建三公司,南至塑化公司,北至望岳路。 315  0 0 315 40462 30346 18208 
        岳陽樓區九華山片區棚改(二期) 樓區經建投 東至東風湖路,西至洞庭湖,南至洞庭北路與沿湖路交界口,北至鹽業公司家屬樓。 1132  0 0 1132 143444 107583 64550 
        岳陽樓區德勝北路延伸線兩側棚改項目 樓區經建投 東至湖東路,南至楓橋湖路,西至雅典銘苑,北至東風湖。 175  0 0 175 35203 26402 15841 
        岳陽樓區知青場路周邊棚改項目 樓區經建投 東至巴陵1號開發樓盤,西至冷水鋪路,南至巴陵中路,北至桐子嶺路。 398  0 0 398 66720 50040 30024 
        岳陽樓區汴河園路兩側棚改項目 樓區經建投 東至馬壕,南至巴陵西路巴陵大橋蘑菇亭鐵路道口,西至廟前街,北至洞庭北路際華3517工廠后門 199  0 0 199 27749 20811 12486 
        岳陽樓區楓橋湖道路兩側棚改項目 樓區經建投 東至德勝北路,南至京廣鐵路線,西至馬壕,北至楓橋湖路 226  0 0 226 22256 16692 10015 
        岳陽樓區易家路周邊棚改項目 樓區經建投 東至北港路,西至易家路,南至原楓樹村居民點,北至青年東路。 731  0 0 731 89445 67083 40250 
        岳陽樓區原經編廠周邊棚改項目 樓區經建投 東至建湘路,南至五里中學,西至新站社區,北至興湘花園 333  0 0 333 30808 23106 13863 
        岳陽樓區王家河流域綜合治理工程周邊棚改項目 樓區經建投 東至雷鋒山路,南至茶園路,西至冷水鋪路,北至通海路。 355  0 0 355 106760 80070 48042 
        岳陽樓區北港北路延伸線周邊棚改項目 樓區經建投 東至雷鋒山居民區,南至桐子嶺路,西至雷鋒山經適房小區,北至花園坡路 195  0 0 195 38048 28536 17121 
        岳陽樓區芭南兩湖連通周邊棚改項目 樓區經建投 東至經開區虎形山路八字門一線,南至洛王東路,西至梅溪中學洛王潘家組一線,北至芭蕉湖。 109  0 0 109 37243 27932 16759 
        岳陽樓區白水及磨子山片區棚改項目(二期) 樓區經建投 東至云夢路,南至南津港小學,西至陳家巷,北至白水巷。 1110  0 0 1110 125470 94102 56461 
        岳陽樓區建設北路中段周邊棚改項目 樓區經建投 東至青年提社區,南至楓橋湖路,西至際華3517廠,北至東風湖 292  0 0 292 55731 41798 25079 
        岳陽樓區涼亭山周邊棚改項目 樓區經建投 東至鷹山小區,南至岳城路,西至湖東路,北至洞庭大道。 950  0 0 950 213750 160312 96187 
        岳陽樓區青龍嘴棚改項目棚改項目 樓區經建投 東至鷹山小區,南至岳城路,西至湖東路,北至洞庭大道。 300  0 0 300 35936 26952 16171 
        岳陽樓區萬家組及農科組棚改項目 樓區經建投 東至組界線(易家、萬家、農科),南至寶德東堤灣,西至東風湖,北至七里山。 980  0 0 980 220500 165375 99225 
        岳陽樓區臨港濱湖村棚戶區改造 岳陽樓區服務新港區工作組 西至聯港路,北至芭蕉湖,東至胥家橋村,南至洪源路 161  0 0 161 31073 16100 16100
        岳陽樓區臨港海關路與城陵磯路交匯處東南角棚改 岳陽樓區城陵磯街道辦事處 西至華能宿舍、北至海關路、南至城陵磯路,東至海吉星 49  0 0 49  8820 4900 4900
        君山區柳林洲農科路棚改 君山區城建投 農科路小區,東至十字渠,西至君山大道,南至農科路,北至柳林路 98  98  98 0 0 8428 2320 1856
        君山區柳林洲望城片區棚改 君山區城建投 柳毅東路南側,東至銀盤路,西至特種養殖場,南至廣場路,北至柳毅大道 290  100  100 0 190 24070 6740 4718
        君山區廣興洲鎮原汽車站片區棚改 廣興洲鎮人民政府 廣興北路東西兩側,東至廣財路,西至廣興路,南至臨江路,北至天長街路 102  0 0 102 6224 1061 1061
        君山區許市鎮茅屋嶺片區棚改 許市鎮人民政府 七涼線路北側,東至崇慶村,西至天井山南路,南至便民路,北至崇慶路 155  0 0 155 14312 1660 1660
        君山區許市鎮月山片區棚改 許市鎮人民政府 月山路兩側,東至天井山南路,西至橫山嶺村,南至銀杏路,北至天井山林場 150  0 0 150 13350 1579 1579
        君山區錢糧湖鎮六門閘南段棚改 錢糧湖鎮人民政府 漁都南面,東至東洞庭湖,西至漁民新村,南至錢岳公路,北至生態漁都 168  0 0 168 11320 1350  1350 
        君山區錢糧湖鎮托龍山機瓦廠片區棚改 錢糧湖鎮人民政府 托龍山社區,東至環城西路,西至層山西路,南至振興路,北至華容河大堤 242  0 0 242 20602 2350  2350
        君山區錢糧湖鎮錢貿小區棚改 錢糧湖鎮人民政府 朝陽社區,東至育才路,西至藍田路,南至百花大道,北至朝陽路 215  0 0 215 16653 1930 1930
        君山區良心堡南田紡織廠小區棚改 良心堡鎮人民政府 良心堡福華居委會,東至振興路,西至202省道,南至悅來河,北至福華路 186  0 0 186 8100 1458  1458 
        君山區政府機關周邊棚改 君山區城建投 政府辦公區周圍,東至影劇院,西至自來水公司一水廠,南至區政府辦公樓,北至君山中學 98  98  98 0 8232  2305  1383 
        岳陽東客運樞紐棚改項目 市交建投 金鳳橋管理處(東至武廣鐵路線,西至金鳳橋西路,北至規劃的黎家村路,南至高鐵站廣場山體邊) 150  0 0 150 15000 9100 9100
        南湖新區湖濱社區楓樹山片區棚改項目 湖濱辦事處 楓樹山路,無編號,東至畈中,南至岳陽縣,西至蓮花路,北至楓樹山路 246 0 0 0 246 38622 39360 19680
        南湖新區南湖區畔湖灣片區棚改(二期) 南湖辦事處 奇西路,甲區,東至畔湖主路,南至黃梅港污水處理廠,西至南湖,北至湖南理工學院新建組魚池 76 0 0 0 76 27360 16671 8335.5
        南湖新區圣安片區棚戶區改造項目 月山管理處 五星路,A段,北至圣安府邸,南至五星路A段,西至閑云路,東至圣安路 96 0 0 0 96 18407 13390 6695
        南湖新區天燈咀二期(結轉)項目 求索辦事處 邕湖路,無編號,東至南湖水岸小區,南至南湖北岸,西至邕湖路,北至南湖西游路 395 0 0 0 395 48585 58460 29230
        南湖新區職院后街棚戶區 龍山管理處  致富街389號,東至岳興公路,南至岳陽職院后門,西至敖里組安置點,北至樓區郭鎮鄉地坪 90 0 0 0 90 15750 13500 6750
        南湖新區龍山南、北麓棚戶區 龍山管理處 岳興路,無編號,東至岳興路,南至龍山管理處閣子市社區大屋組,西至龍山社區抵南湖,北至黃梅港濕地公園 130 0 0 0 130 18590 18000 9000
        趕山路周邊棚戶區(一期) 龍山管理處 趕山路,無編號,東至石油化工學院,南至中心醫院,西至楓樹山,北至趕山路 198 0 0 0 198 28710 31680 15840
        屈原天問辦事處棚改 天問街道辦事處 北:S307、南:虎型山社區、東:富民街、西:虎型山社區 100  0 0 100 7000 8000 8000 
        屈原營田鎮棚改 營田鎮政府 北:堤防會、南:屈原大道(S307)、東:糖糧路、西:虎形山社區 339  0 0 339 28815 27120 27120 
        (二)縣市小計 20437  3653  2513  1140  16784  2167205  1402605  1142444 
        平江縣三犢源棚戶區 城關鎮人民政府 東至南街、西至曲池路、 南至影劇院、北至首家坪大道 1248  998  998 0 250  159744  99840  30480
        平江縣秀野路棚戶區 城關鎮人民政府 東至首家坪大道、西至秀野路、北至北城路、南至三犢源路 342  0 0 342  43776  27360  7140
        平江東片棚戶區 城關鎮人民政府 東至平江大橋、西至民建路,南至汨羅江邊、北至碧潭大橋 281  225  225 0 56 35968 22480 16860
        平江西片棚戶區 城關鎮人民政府 東至十字街、西至曲池路、北至首家坪大道、南至西街 389  0 0 389 49792 31120 12000
        平江縣古城棚戶區 城關鎮人民政府 東至水沙坪路、西至北城路,南至首家坪大道、北至規劃道路 573  458  458 0 115 73344 45840 19200
        平江縣氮肥廠段棚戶區 城關鎮人民政府 東至魯肅山公園、西至汨羅江,南至平伍公路、北至汨羅江 186  149  149 0 37 23808 14880 6000
        平江縣甲山河棚戶區 城關鎮人民政府 東至天岳大道、西至防洪堤,南至三陽路、北至汨羅江 179  143  143 0 36 22912 14320 6600 
        平江縣城新棚戶區 城關鎮人民政府 東至曲池路、西至啟明中學、南至大西門路、北至首家坪路 487  0 0 487 90095 58562 20400 
        平江縣金窩棚戶區 三陽鄉人民政府 東至田園路、西至汨羅江、南至育才西路、北至大西村 301  60  60 0 241 55685 36195 18060 
        平江縣發電公司黃棠電站棚戶區改造 平江縣水力發電有限公司黃棠分公司 東至五里村,南至內繞山公路,西至五里村黃棠組,北至x095縣道 50  0 0 50 2332 412 412
        平江縣余坪鎮棚戶區改造項目 余坪鎮人民政府 東至談胥小學;西至談岳公路;南至談胥集鎮;北至稻竹村界。 50  0 0 50 3729 572 572
        平江縣三市鎮棚戶區改造 三市鎮人民政府 東:鐘洞河及三星村村級公路,西:抵興三路,南:抵鐘洞河及永太村村級公路,北:抵平三公路 90  90  0 90 0 5562 425 425
        平江縣談岑供銷社棚戶區改造 談岑供銷合作社 東至肉食站、南至居民自留地、西至張市鄉政府、北至平西公路 126  0 0 126  6382  964  964 
        平江縣安定供銷合作社安定橋棚戶區改造 安定供銷合作社 東至昌安大道、南至安弟思酒店、西至106國道、北至安思公路 80  0 0 80 3274 785 785
        平江縣南江供銷社棚戶區改造 南江供銷合作社 東至歐陽詠房屋、南至南江糧站、西至南江鎮綜合服務廠、北至南江郵電局 50  0 0 50 2825 468 468
        平江縣粟山供銷社棚戶區改造 粟山供銷合作社 東至原伍市糧站、南至平伍公路、西至長青北路、北至伍市老街 56  0 0 56  3024  538  538 
        平江縣南江鎮棚戶區改造 南江鎮人民政府 南至新街幼兒園、北至南江中路、西至濱江南路、東至擔水巷街 190  190  0 190 0 38140  745  745 
        平江縣余坪鎮棚戶區改造項目 余坪鎮人民政府 東至談胥小學;西至談岳公路;南至談胥集鎮;北至稻竹村界。 180  180  0 180 0 12375  768  768 
        平江縣三市鎮三眼橋棚戶區改造(二期) 三市鎮人民政府 東:居委會老街,西:肥田村富康路,南:鐘洞河,北:抵平三公路 270  270  0 270 0 31267 1286 1286
        岳陽縣榮家灣鎮易家片區城市棚戶區改造項目(城中村) 榮家灣鎮人民政府 東至楓橋居委會,西至青山南路,南至城南路,北至興榮路。 403  0 0 403 36270 20150 20150
        岳陽縣榮家灣鎮文子素城市棚戶區改造項目 榮家灣鎮人民政府 東至天鵝南路,西至億豐市場,南至先鋒路,北至城南路。 781  0 0 781 70290 39050 39050
        岳陽縣紗廠片區城市棚戶區改造項目 榮家灣鎮人民政府 東至污水處理廠,西至紗廠紅線,南至富榮東路,北至防洪大堤。 680  0 0 680 61200 34000 34000
        岳陽縣榮家灣鎮城北坡內榮城市棚戶區改造項目 榮家灣鎮人民政府 東至紗廠,西至天鵝北路,南至衛農居委會,北至小毛家湖。 624  0 0 624 56160 31200 31200
        岳陽縣榮家灣鎮街趙城市棚戶區改造項目(城中村) 榮家灣鎮人民政府 東至長豐路,西至城南河,南至濱水東路,北至富榮東路。 795  0 0 795 71550 39750 39750
        岳陽縣榮家灣鎮文勝二期城市棚戶區改造項目 榮家灣鎮人民政府 東至黨校路,西至京廣鐵路,南至縣黨校,北至城東路。 260  0 0 260 23400 13000 13000
        岳陽縣榮家灣鎮南街一期城市棚戶區改造項目 榮家灣鎮人民政府 東至友愛路,西至中湘街,南至制藥四廠圍墻,北至榮家灣鎮政府。 150  0 0 150 13500 7500 7500
        岳陽縣榮家灣鎮麻塘片區城市棚戶區改造項目 榮家灣鎮人民政府 東起岳榮公路,西至洞庭湖大堤,南至北閘,北至岳雅中學地塊。 745  0 0 745 67050 37250 37250
        岳陽縣榮家灣鎮老港社區棚戶區改造項目 榮家灣鎮人民政府 東起文勃屋場,西至洞庭湖,南至濟美村,北至鹿角茶場。 231  0 0 231 20790 11550 11550
        華容縣治河渡鎮棚戶改造 治河渡鎮鎮政府,岳陽惠華投資發展有限公司 東至大堤腳,南至潘華大橋,西至華容河,北至預制場。 100  0 0 100 7500 6800 5440 
        華容縣馬鞍社區棚戶區改造 田家湖生態新區管委會,岳陽惠華投資發展有限公司 東至人民中路,南至華鲇路,西至荷花塘南路,北至陽光大道。 120  0 0 120 9600 8400 6720 
        華容縣田家湖棚戶區改造 田家湖生態新區管委會,岳陽惠華投資發展有限公司 東至普圣堂村八組,南至普圣堂村九組,西至田家湖五家洲,北至華鲇路。 160  0 0 160 14400 11520 9216 
        華容縣橋東農民街棚戶區改造 岳陽惠華投資發展有限公司 東至縣布鞋廠,南至民富街南端,西至明軒大酒店,北至民富街北端。 200  0 0 200 18000 13000 10400 
        華容縣風波嶺棚戶區改造 岳陽惠華投資發展有限公司 以風波嶺為中心,東至名皇賓館,南至西正街,西至六中巷,北至一橋西路。 1100  480  480 0 620 88000 79200 47520 
        華容縣治湖社區棚戶區改造 岳陽惠華投資發展有限公司 東至新苗幼兒園,南至老中醫院,西至護城港,北至解放路。 260  0 0 260 20800 19800 15840 
        華容縣注滋口鎮棚戶區改造 岳陽惠華投資發展有限公司 東至國慶路,南至移堤街,西至農民街,北至藕池河堤 200  0 0 200 20200 13600 10880
        湘陰縣城南棚戶區改造項目 湘陰縣工業園管委會 東到工業大道,西到文樟大道,南到順天大道,北到洋沙湖大道。 220  0 0 220 25520 25600  25600 
        湘陰縣湘益棚戶區改造項目 湘陰縣漕溪港街道辦事處 東到吉祥路,西至芙蓉北路,南到長嶺路,北到車站路。 230  0 0 230 26450 30000  30000 
        湘陰縣茶場棚戶區改造項目 湘陰縣文星鎮政府 東至紫華路,西至洋沙湖,南至洋沙湖大道,北至規劃路。 308  0 0 308 36552 42000  42000 
        湘陰縣南岸棚戶區改造項目 湘陰縣文星鎮政府 東至芙蓉北路,西至文樟大道,南至白水江路,北至東湖。 287  0 0 287 35217 33000  33000 
        湘陰縣城東棚戶區改造項目(二期) 湘陰縣文星鎮政府 東到原吉路,西到芙蓉北路,南到江東路,北到長嶺路。 188  0 0 188  19176  20000  20000 
        湘陰縣嵩燾棚戶區改造項目 湘陰縣文星鎮政府 東到規劃路,西到旭東路,南到江東路,北到長嶺路。 380  0 0 380 42292 60000  60000 
        湘陰縣湖上橋棚戶區改造項目 湘陰縣文星鎮政府 東到太傅路,西到旺商街,南到江東路,北到通達湖。 220  0 0 220 22440 31000  31000 
        汨羅市高泉新城綜合體棚戶區改造 汨羅市安居投 東至友誼河,南至江漓路,西至京廣鐵路,北至汨羅江大堤 130  0 0 130  13650 8055 8055
        350  0 0 350  39200 23000 23000
        412  0 0 412  45886 27080 27080
        70  0 0 70  7840 4630 4630
        汨羅市友誼河沿線棚戶區改造 汨羅市安居投 東至友誼河,南至魯獅壩,西至泉水巷,北至沿江大道 298  0 0 298  28608 18080 18080
        汨羅市通江路片區棚戶區改造 汨羅市安居投 東至修遠路,南至汨新大道,西至山水路,北至汨羅江大道 449  0 0 449  53880 33665 33665
        汨羅市中心城區零星棚戶區改造 汨羅市安居投 中心城區內的危房 345  0 0 345  39675 25125 25125
        汨羅市武夷山夾城棚戶區改造 汨羅市安居投 東至紅旗水庫,南至南托路,西至西環路,北至北托路 350  0 0 350  36885 22010 22010
        汨羅市玉笥山棚戶區改造(屈子文化園片區) 汨羅市安居投 東至旅游線,南至汨羅江北岸,西至屈子祠集鎮,北至紅屈公路 905  0 0 905  93517 57920 57920
        汨羅市高泉山片區棚戶區改造 汨羅市安居投 東至泉水巷,南至羅城路,西至勞動路,北至i汨羅江大道 640  0 0 640  80000 52812 52812
        汨羅市武廣新城一期棚戶區改造 汨羅市經發投 東至南街南沿線,南至星火水庫,西至武廣高鐵,北至南環線 425  0 0 425  51000 27950 27950
        汨羅市東延線片區棚戶區改造 汨羅市安居投 東至趙公橋,南至S308,西至團山,北至汨羅江南岸 96  0 0 96  12000 7330 7330
        汨羅市長樂鎮棚戶區改造(綜合整治) 長樂鎮人民政府  東至長岳街,南至沿江路,西至十古公路,北至百興街 410  410  0 410 51713 2798 2798
        臨湘市西正街片區棚改項目 長安街道辦事處 東至人民醫院,西至建新北路,南至長五路,北至光榮院 620  0 0 620 49600 37200 37200
        臨湘市芙蓉路片區棚改項目 五里街道辦事處 東至裝卸公司,西至涂沈巷,南至107國道,北至京廣鐵路 762  0 0 762 60960 45720 45720
        臨湘市北環路片區棚改項目 長安街道辦事處 東至長安河,西至六中,南至白云湖,北至永昌西路 300  0 0 300 24000 18000 18000
        臨湘市工業園片區棚改項目 工業園管委會 東至臨湘大道,西至五尖山腳,南至工業園,北至沿湖路 105  0 0 105 8400 6300 6300

        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片