1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 行業管理 > 住房保障 > 年度計劃

        岳陽市2017年城鎮保障性安居工程建設計劃任務分解表

        來源:市房產局 發布時間:2017-04-05 10:53
        市州、縣市(區) 開工任務 基本建成任務 租賃補貼任務
        合計 棚戶區改造 小計 公共租賃住房 城市棚戶區改造 國有工礦棚戶區改造 國有墾區棚戶區改造 發放租賃補貼戶數
        城市棚戶區改造 國有工棚戶區改造 國有墾區危房改造 其中新增發放租賃補貼
        小計 其中:  貨幣安置 其中:新建  往年續建項目 2017年項目
        岳陽市 49575 37878 37279 599 0 11697 46639 2634 2631 37474 0 3900 22922 1429
        市本級 0 0 0 0 0 0 1500 1500 0 0 0 0 0 0
        岳陽樓區 7699 7699 7699  0 0 9279 0 1580 7699 0 0 3062 358
        經開區 4641 4641 4641 0 0 0 4641 0 0 4641 0 0 1400 0
        君山區 8007 2135 1638 497 0 5872 4986 150 663 1803 0 2370 2175 0
        南湖區 1508 1508 1508 0 0 0 1508 0 0 1508 0 0 593 299
        云溪區 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 30
        臨港新區 354 354 282 72 0 0 390 0 108 282 0 0 0 0
        屈原區 6273 448 448 0 0 5825 1978 0 0 448 0 1530 700 62
        汨羅市 1605 1605 1605 0 0 0 2021 136 280 1605 0 0 1500 80
        臨湘市 3490 3490 3490 0 0 0 3538 48 0 3490 0 0 2281 100
        岳陽縣 4693 4693 4663 30 0 0 4693 0 0 4693 0 0 2081 400
        華容縣 1733 1733 1733 0 0 0 1733 0 0 1733 0 0 2980 50
        湘陰縣 4142 4142 4142 0 0 0 4142 0 0 4142 0 0 3050 0
        平江縣 5430 5430 5430 0 0 0 6230 800 0 5430 0 0 2800 50
        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片