1. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><blockquote id="qfgjc"></blockquote></object></rp>

      1. <button id="qfgjc"><object id="qfgjc"></object></button>

      2. <th id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></th>

        <dd id="qfgjc"><track id="qfgjc"></track></dd>
        <rp id="qfgjc"></rp>
      3. <rp id="qfgjc"><object id="qfgjc"><input id="qfgjc"></input></object></rp>
        <s id="qfgjc"></s>
      4. <s id="qfgjc"></s>

        當前位置: 首頁 > 行業管理 > 住房保障 > 年度計劃

        2019年岳陽市城鎮棚戶區改造項目表

        來源:市住建局 發布時間:2019-06-28 10:37

        單位:戶、套、平方米、萬元

        序號 項目名稱 實施主體 項目地點 屬于重點鎮的項目請標注“ √“ 項目總投資 年度計劃投資 改造戶數 面積 棚戶區安置住房建設
          其中:貨幣安置 其中:新建安置房 其中:改(擴、翻)建 項目名稱 套數 開工年份 預計建成年份
        岳陽市小計 550662 522592 7926 6891 1035 0 890443 1035
        市本級及轄區 217308 213308 2226 1976 250 0 310101 250
        岳陽樓區 145100 145100 1271 1271 0 0 198045
        1 九華山棚改項目三期(洞庭大橋東引橋北側) 岳陽樓區人民政府 東至東風湖路,南至洞庭湖大橋,西至沿湖大道,北至湖光路 41500 41500 276 276 0 0 55251
        2 九華山棚改項目三期(七里山周邊) 岳陽樓區人民政府 東至東風湖,南至東風湖電排,西至沿湖風光帶,北至洞氮水廠 43900 43900 389 389 0 0 66797
        3 洞庭南路周邊棚改項目(一期) 岳陽樓區人民政府 東至先鋒路,京廣鐵路沿線,南至金鶚路,西至洞庭湖,北至魚巷子 15000 15000 190 190 0 0 20197
        4 胥家橋綜合物流園周邊(一期) 岳陽樓區人民政府 東至居民區,南至海泰路,西至107,北至小魚加工廠 18600 18600 126 126 0 0 21000
        5 大學城周邊(一期) 岳陽樓區人民政府 東至蔡家村,南至岳望高速,西至蔡家村,北至南湖大道 26100 26100 290 290 0 0 34800
        君山區 16308 12308 500 250 250 0 43900 250
        6 柳林洲紙廠片區棚改一期 君山區城建投 東至濠河,西至旅游路,南至君山垸大堤,北至濠河片區居民點 7000 5000 200 100 100 0 17800 紙廠片區安置小區 100 2019 2020
        7 柳林洲自城院片區棚改一期 君山區城建投 東至君山大道,西至黃岸路,南至君山食品廠,北至柳林路 9308 7308 300 150 150 0 26100 自城院片區安置小區 150 2019 2020
        南湖新區 35900 35900 255 255 0 0 47156
        8 趕山路周邊棚戶區(一期) 龍山管理處 東至矮子坡安置房,南至毛屋謝家,西至趕山組,北至趕山南路 25000 25000 198 198 0 0 28710
        9 湖濱社區棚戶區(二期) 湖濱辦事處 東至楓樹山,南至京廣鐵路,西至湖濱大道,北至曾家莊路 10900 10900 57 57 0 0 18446
        屈原管理區 20000 20000 200 200 0 0 21000
        10 屈原營田鎮棚改 營田鎮政府 東至尚磊路,南至S307,西至西大提,北至鳳山村 20000 20000 200 200 0 0 21000
        縣市小計 333354 309284 5700 4915 785 0 580342 785
        汨羅市 57672 57672 1024 1024 0 0 115850
        11 合心棚戶區改造 汨羅市安居投 東至武廣安置區,南至張家塘路,西至武廣高鐵,北至金塘路 4027 4027 60 60 0 0 7500
        12 西片區棚戶區改造 汨羅市安居投 東至沿湖路,南至相思塘路,西至G240,北至通達路 25101 25101 374 374 0 0 46750
        13 信芳路片區棚戶區改造 汨羅市安居投 東至求索北路,南至通達路,西至屈原大道,北至信芳路 3922 3922 70 70 0 0 8400
        14 高泉北路沿線棚戶區改造 汨羅市安居投 東至友誼河 ,南至山塘路,西至高泉北路,北至玉蘭路 14666 14666 368 368 0 0 34960
        15 楚天路沿線棚戶區改造 汨羅市安居投 東至通江路,南至汨新大道,西至楚天大道,北至人民東路 9956 9956 152 152 0 0 18240
        臨湘市 46748 46748 899 899 0 0 80910
        16 臨湘市三角坪片區棚改項目 長安街道辦事處 東至園藝場,南至長五路,西至建新北路,北至北環路 15288 15288 294 294 0 0 26460
        17 臨湘市福橋路片區棚改項目 五里街道辦事處 東至福橋路,南至偉業西街,西至菜蘭坡,北至長五路 14248 14248 274 274 0 0 24660
        18 臨湘市南正街片區棚改項目 云湖街道辦事處 東至南太路,南至金陽路,西至五尖山,北至實驗小學 17212 17212 331 331 0 0 29790
        岳陽縣 35500 35500 710 710 0 0 63900
        19 岳陽縣榮灣湖東片區棚改項目 榮家灣鎮人民政府 東至天鵝路,南至城北社區南側,西至榮灣湖,北至殯儀館對面長角 6000 6000 120 120 0 0 10800
        20 岳陽縣興吳棚改項目 榮家灣鎮人民政府 東至岳榮新公路,南至榮灣湖,西至興吳屋場,北至興吳路 5000 5000 100 100 0 0 9000
        21 岳陽縣榮灣湖西片區棚改項目 榮家灣鎮人民政府 東至興吳屋場,南至富榮路大橋,西至榮灣湖,北至興無路 5500 5500 110 110 0 0 9900
        22 岳陽縣榮家灣鎮麻塘片區棚改項目 榮家灣鎮人民政府 東至老岳榮公路,南至茶莊組北側,西至新岳榮公路,北至民康康復醫院 6400 6400 128 128 0 0 11520
        23 岳陽縣黃沙街集鎮棚改項目 黃沙街鎮人民政府 東至榮黃路,南至黃沙村尹開長屋,西至京廣鐵路,北至新市場 3800 3800 76 76 0 0 6840
        24 岳陽縣新墻集鎮棚改項目 新墻鎮人民政府 東至107國道,南至老集貿市場,西至集鎮西街,北至榮公公路 4300 4300 86 86 0 0 7740
        25 岳陽市湘北大道周邊棚改項目 新開鎮人民政府 東至107國道,南至新開中學,西至新開林場,北至廖家組 4500 4500 90 90 0 0 8100
        華容縣 60160 36090 980 980 0 0 104040
        26 華容縣自來水一廠片區棚改 岳陽惠華投資發展有限公司 東至護城港,南至原公路征稽所,西至田家湖廉租房,北至老電信局 28800 17280 480 480 0 0 50880
        27 華容縣城北路片區棚戶區改造 岳陽惠華投資發展有限公司 東至城市廣場,南至杜公巷,西至僑聯學校,北至華容大道 23560 14130 380 380 0 0 38760
        28 華容縣北街棚戶區改造 岳陽惠華投資發展有限公司 東至華容河堤,南至航運公司,西至煤建巷,北至城關水委會 7800 4680 120 120 0 0 14400
        湘陰縣 62476 62476 580 580 0 0 69161
        29 湘陰縣嵩燾棚戶區改造項目(二期) 湘陰縣房地產管理局 東到芙蓉北路,南到新世紀大道,西到旭東路,北到遠大路 19882 19882 180  180  0 0 20032
        30 湘陰縣臨港棚戶區改造項目(二期) 湘陰縣房地產管理局 東到太博北路,南到新世紀大道,西臨湘江,北到遠大路 20955  20955  220  220  0 0 29142 
        31 湘陰縣大屋圍棚戶區改造項目(二期) 湘陰縣房地產管理局 東到規劃路,南到濱江路,西臨縣一中,北到江東路 21639  21639  180  180  0 0 19987 
        平江縣 70798 70798 1507 722 785 0 146481 785
        32 平江縣潛泵廠棚戶區 平江縣土地房屋征收管理辦公室 東至汨羅江、西至民建北路、南至碧潭大橋、北至啟明東路 16315 16315 251 46 205 0 31375 平江縣潛泵廠棚戶區安置房 205 2018 2019
        33 平江縣三犢源二期 平江縣土地房屋征收管理辦公室 東至北街、西至曲池路、 南至影劇院、北至首家坪大道 13780 13780 212 52 160 0 26500 平江縣三犢源二期安置房 160 2018 2019
        34 平江縣大坡里棚戶區 平江縣土地房屋征收管理辦公室 東至三犢源路、西至曲池路、南至啟明路、北至大西門路 8060 8060 124 34 90 0 15500 平江縣大坡里棚戶區安置房 90 2018 2019
        35 平江縣懷甫北路棚戶區 平江縣土地房屋征收管理辦公室 東至懷甫北路、西至民建路、南至縣婦幼、北至碧潭大橋 4940 4940 76 26 50 0 9500 平江縣懷甫北路側棚戶區安置房 50 2018 2019
        36 平江縣獅巖棚戶區 平江縣土地房屋征收管理辦公室 西至高速路,南至翠竹路,東至楊源路,北至百花臺大道及汩羅江 14625 14625 225 65 160 0 28125 平江縣獅巖棚戶區安置房 160 2018 2019
        37 平江縣潘坳棚戶區 平江縣土地房屋征收管理辦公室 南至火車連接線,西至高速公路,北至翠竹路,東至楊源路 11115 11115 171 51 120 0 21375 平江縣潘坳棚戶區安置房 120 2018 2019
        38 平江縣供銷合作聯社棚戶區改造 平江縣供銷合作聯社 東至三陽政府北樓、西至三陽供銷社解困樓、南至毛偉才、北至天岳派出所 1963 1963 448 448 0 0 14106

        秋霞电影网,秋霞影院,影音先锋神马电影都免费在线观看的手机电影无码片